大皇帝50級(jí)前因勢(shì)利導(dǎo)防御加成數(shù)據(jù)
來源:聚俠網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2015-06-13 14:43:00在大皇帝中,前50級(jí)紀(jì)律會(huì)有一些什么加成呢?是防御還是攻擊呢?下面推薦大皇帝50級(jí)前因勢(shì)利導(dǎo)防御加成數(shù)據(jù)。
防御加成、功勛需求數(shù)量
紀(jì)律 科技等級(jí) 1 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 1 功勛 600 全兵種防御 0.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 2 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 1 功勛 750 全兵種防御 1.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 3 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 2 功勛 900 全兵種防御 1.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 4 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 2 功勛 1100 全兵種防御 2.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 5 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 3 功勛 1300 全兵種防御 2.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 6 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 3 功勛 1500 全兵種防御 3.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 7 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 4 功勛 1800 全兵種防御 3.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 8 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 4 功勛 2000 全兵種防御 4.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 9 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 5 功勛 2300 全兵種防御 4.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 10 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 5 功勛 2600 全兵種防御 5.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 11 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 6 功勛 3000 全兵種防御 5.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 12 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 6 功勛 3300 全兵種防御 6.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 13 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 7 功勛 3700 全兵種防御 6.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 14 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 7 功勛 4200 全兵種防御 7.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 15 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 8 功勛 4600 全兵種防御 7.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 16 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 8 功勛 5100 全兵種防御 8.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 17 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 9 功勛 5600 全兵種防御 8.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 18 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 9 功勛 6200 全兵種防御 9.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 19 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 10 功勛 6800 全兵種防御 9.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 20 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 10 功勛 7500 全兵種防御 10.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 21 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 11 功勛 8200 全兵種防御 10.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 22 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 11 功勛 9000 全兵種防御 11.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 23 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 12 功勛 9900 全兵種防御 11.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 24 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 12 功勛 10000 全兵種防御 12.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 25 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 13 功勛 11000 全兵種防御 12.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 26 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 13 功勛 12000 全兵種防御 13.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 27 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 14 功勛 14000 全兵種防御 13.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 28 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 14 功勛 15000 全兵種防御 14.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 29 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 15 功勛 16000 全兵種防御 14.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 30 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 15 功勛 18000 全兵種防御 15.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 31 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 16 功勛 19000 全兵種防御 15.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 32 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 16 功勛 21000 全兵種防御 16.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 33 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 17 功勛 23000 全兵種防御 16.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 34 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 17 功勛 25000 全兵種防御 17.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 35 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 18 功勛 27000 全兵種防御 17.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 36 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 18 功勛 29000 全兵種防御 18.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 37 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 19 功勛 31000 全兵種防御 18.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 38 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 19 功勛 34000 全兵種防御 19.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 39 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 20 功勛 37000 全兵種防御 19.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 40 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 20 功勛 40000 全兵種防御 20.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 41 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 21 功勛 44000 全兵種防御 20.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 42 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 21 功勛 47000 全兵種防御 21.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 43 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 22 功勛 51000 全兵種防御 21.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 44 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 22 功勛 55000 全兵種防御 22.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 45 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 23 功勛 60000 全兵種防御 22.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 46 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 23 功勛 65000 全兵種防御 23.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 47 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 24 功勛 70000 全兵種防御 23.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 48 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 24 功勛 76000 全兵種防御 24.0%
紀(jì)律 科技等級(jí) 49 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 25 功勛 82000 全兵種防御 24.5%
紀(jì)律 科技等級(jí) 50 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 25 功勛 89000 全兵種防御 25.0%
關(guān)注聚俠微信公眾號(hào)↓↓↓