黑暗之光騎兵升階數(shù)據 騎兵升階數(shù)據表一覽
來源:聚俠網 發(fā)表時間:2014-10-04 08:32:00黑暗之光的騎兵系統(tǒng),通過升階騎戰(zhàn)兵器可以增加屬性并且伴隨騎戰(zhàn)技能,升階需要黑曜玄晶,現(xiàn)在來看看小編整理的資料吧。
騎兵 | |||||
激活消耗黑曜玄晶*20 | |||||
點擊次數(shù) | 祝福值 | 單次消耗數(shù)量 | 消耗黑曜玄晶 | 單次平均祝福值 | |
一階升二階 | 12 | 113 | 2 | 24 | 9.416666667 |
二階升三階 | 38 | 331 | 3 | 114 | 8.710526316 |
三階升四階 | 77 | 651 | 4 | 308 | 8.454545455 |
四階升五階 | 147 | 1212 | 5 | 735 | 8.244897959 |
五階升六階 | 312 | 2321 | 6 | 1872 | 7.439102564 |
六階升七階 | 422 | 3358 | 7 | 2954 | 7.957345972 |
七階升八階 | 519 | 4280 | 8 | 4152 | 8.246628131 |
八階升九階 | 704 | 5388 | 9 | 6336 | 7.653409091 |
九階升十階 | 808 | 6654 | 10 | 8080 | 8.235148515 |
十階升十一階 | 1030 | 8231 | 11 | 11330 | 7.991262136 |
黑暗之光更多升階數(shù)據:
關注聚俠微信公眾號↓↓↓