臥龍吟三轉(zhuǎn)兵種屬性詳細(xì)解析
時(shí)間:2011-12-31 09:58:00 來(lái)源:聚俠網(wǎng) 作者:
圖鑒 | 兵種名稱 | 兵種類型 | 兵種簡(jiǎn)介 | 攻擊/系數(shù) | 防御/系數(shù) | 戰(zhàn)攻/系數(shù) | 戰(zhàn)防/戰(zhàn)防 | 策攻/策防 | 策防/系數(shù) |
虎賁刀兵 | 三級(jí)步兵 | 普通攻擊高,擅長(zhǎng)反擊 | B/1.75 | B/0.55 | C/1.2 | C/0.45 | D/1 | C/0.4 | |
死神重步 | 三級(jí)步兵 | 戰(zhàn)法攻擊和計(jì)策攻擊能力優(yōu)越 | C/1.4 | C/0.45 | C/1.45 | C/0.45 | C/1.45 | B/0.6 | |
鐵鷹劍士 | 三級(jí)步兵 | 普通和戰(zhàn)法能力優(yōu)秀,擅長(zhǎng)暴擊 | C/1.45 | C/0.45 | C/1.4 | C/0.45 | D/1.1 | C/0.4 | |
黃金重步 | 三級(jí)步兵 | 綜合能力強(qiáng) | C/1.45 | B/0.55 | C/1.35 | B/0.55 | C/1.2 | B/0.5 | |
藤甲兵 | 三級(jí)步兵 | 普通攻擊和戰(zhàn)法防御能力高 | B/1.65 | C/0.4 | C/1.2 | A/0.65 | D/1 | D/0.2 | |
磐石重甲 |