三國天下威望官職全介紹(表)
時間:2011-09-27 10:49:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:威望官職
官職 | 威望值 | 城數(shù)上限 | 武將數(shù)上限 |
平民 | 0 | 1 | 6 |
伍長 | 500 | 1 | 9 |
什長 | 1250 | 1 | 12 |
都伯 | 2000 | 2 | 12 |
護軍 | 3750 | 2 | 15 |
昭烈將軍 | 5500 | 3 | 15 |
昭武將軍 | 7750 | 3 | 18 |
虎威將軍 | 10000 | 4 | 18 |
伏波將軍 | 12500 | 4 | 21 |
寧遠(yuǎn)將軍 | 15000 | 5 | 21 |
威遠(yuǎn)將軍 | 17500 | 5 | 24 |
虎烈將軍 | 20000 | 6 | 24 |
鷹揚將軍 | 23000 | 6 | 27 |
偏將軍 | 26000 | 7 | 27 |
監(jiān)軍 | 29000 | 7 | 30 |
建忠校尉 | 32000 | 8 | 30 |
討寇校尉 | 35000 | 8 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 一区二区精品国产18久久久 |