七雄爭霸云中重樓1-80層2車2器1弓排兵布陣
時間:2012-10-09 11:27:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:01:器2 車2 車1 器1 弓1
02:車2 器2 器1 車1 弓1
03:車2 器1 弓1 車1 器2
04:車2 器1 弓1 車1 器2
05:弓1 車1 器1 器2 車2
06:車2 器2 器1 車1 弓1
07:車2 弓1 器1 車1 器2
08:弓1 車1 器1 器2 車2
09:器2 車1 器1 車2 弓1
10:弓1 車2 器1 器2 車1
適應(yīng)戰(zhàn)斗力36000
11:車2 器2 器1 車1 弓1
12:器2 車2 弓1 車1 器1
13:器2 弓1 車1 器1 車2
14:器2 車1 弓1 車2 器1
15:弓1 車2 器1 器2 車1
16:器2 弓1 車1 器1 車2
17:車2 器1 弓1 器2 車1
18:車2 弓1 器1 車1 器2
19:車2 器2 器1 車1 弓1
20:弓1 車2 器1 器2 車1
適應(yīng)戰(zhàn)斗力41000
21:車2 器1 弓1 器2 車1
22:車2 器1 器1 車1 弓1
23:弓1 車1 器1 器2 車2
24:車2 弓1 器1 車1 器2
25:弓1 車1 器1 器2 車2
26:弓1 車1 器1 器2 車2
27:弓1 車1 器1 器2 車2
28:車2 器2 車1 弓1 器1
29:弓1 車1 器1 器2 車2
30:弓1 車1 器1 器2 車2
適應(yīng)戰(zhàn)斗力49000
31:器2 車2 車1 器1 弓1
32:器2 車1 器1 弓1 車2
33:器2 車2 器1 弓1 車1
34:器2 車1 弓1 車2 器1
35:弓1 器1 車1 器2 車2
36:車2 器2 器1 車1 弓1
37:弓1 器2 器1 車2 車1
38:器2 器1 車1 弓1 車2
39:弓1 器2 器1 車2 車1
40:車2 器2 弓1 器1 車1
適應(yīng)戰(zhàn)斗力58000
41:弓1 車1 器1 器2 車2
42:弓1 器1 車1 車2 器2
43:弓1 車1 器1 器2 車2
44:弓1 車1 器1 器2 車2
45:車2 器2 器1 車1 弓1
46:車2 器2 弓1 車1 器3
47:車2 弓1 器1 車1 器2
48:弓1 車2 器1 器2 車1
49:器2 車2 車1 器1 弓1
50:車2 器2 器1 車1 弓1
適應(yīng)戰(zhàn)斗力67000
51 器2 車1 器1 弓1 車2
52 器2 車1 器1 車2 弓1
53 器2 車1 器1 弓1 車2
54 器2 車1 弓1 器1 車2
55 車2 器2 器1 車1 弓1
56 車2 器1 弓1 車1 器2
57 弓1 車2 器1 車1 器2
58 弓1 車2 器1 車1 器2 (不加速)
59 弓1 騎2 器1 騎1 器2 (車統(tǒng)騎)
60 騎2 器2 器1 騎1 弓1 (車統(tǒng)騎)
適應(yīng)戰(zhàn)斗力76000
61 器2 車2 弓1 車1 器1
62 車2 弓1 器1 器2 車1
63 器2 車2 弓1 車1 器1
64 弓1 器2 車1 車2 器2
65 車2 器1 車1 器2 弓1
66 車2 弓1 器1 器2 車1
67 弓1 車2 器1 車1 器2
68 車1 弓1 器1 器2 車2
69 弓2 車2 器1 車1 弓1 (器統(tǒng)弓)
70 車2 弓1 器1 器2 車1
適應(yīng)戰(zhàn)斗力91000
71 弓1 車2 器1 車2 弓2 (器統(tǒng)弓)
72 器2 車1 器1 車2 弓1
73 器2 車2 弓1 車1 器1
74 器2 車2 弓1 車1 器1
75 器2 騎2 器1 弓1 騎1 (車統(tǒng)騎)
76 器2 車2 器1 弓1 車1
77 車2 器1 弓1 車1 器2
78 車2 器1 弓1 車1 器2
79 車2 弓1 器1 車1 器2
80 弓1 車1 器1 器2 車2
適應(yīng)戰(zhàn)斗力104000
更多精彩內(nèi)容請繼續(xù)關(guān)注聚俠網(wǎng):m.winnerscn.com
- 游戲名稱開服時間進(jìn)入游戲