神仙道藏經(jīng)閣武魂屬性加成與技能列表
時(shí)間:2012-03-07 11:45:00 來(lái)源:聚俠網(wǎng) 作者:注:收藏此頁(yè)后用ctrl+f查找
!火 | 效果 | 需要武魂 |
1級(jí) | 生命值+3000 | 1000 |
2級(jí) | 武力+30 | 1000 |
3級(jí) | 命中+2% | 1000 |
4級(jí) | 格擋+2% | 1000 |
5級(jí) | 絕技+30 | 1000 |
6級(jí) | 暴擊+2% | 1000 |
7級(jí) | 閃避+2% | 1000 |
8級(jí) | 法術(shù)+30 | 1000 |
9級(jí) | 韌性+2% | 1000 |
天火燎原 | 絕技攻擊+1000,釋放絕技后剩余20氣勢(shì) | 9級(jí)滿后自動(dòng)開(kāi)啟 |
土 | 效果 | 需要武魂 |
1級(jí) | 暴擊+2% | 2000 |
2級(jí) | 武力+30 | 2000 |
3級(jí) | 閃避+2% | 2000 |
4級(jí) | 法術(shù)+30 | 2000 |
5級(jí) | 命中+2% | 2000 |
6級(jí) | 生命值+3000 | 2000 |
7級(jí) | 絕技+30 | 2000 |
8級(jí) | 韌性+2% | 2000 |
9級(jí) | 格擋+2% | 2000 |
隕石裂地 | 絕技攻擊+1500,釋放絕技后剩余25氣勢(shì) | 9級(jí)滿后自動(dòng)開(kāi)啟 |
金 | 效果 | 需要武魂 |
1級(jí) | 必殺+2% | 3000 |
2級(jí) | 絕技+30 | 3000 |
3級(jí) | 命中+2% | 3000 |
4級(jí) | 暴擊+2% | 3000 |
5級(jí) | 韌性+2% | 3000 |
6級(jí) | 法術(shù)+30 | 3000 |
7級(jí) | 武力+30 | 3000 |
8級(jí) | 閃避+2% | 3000 |
9級(jí) | 破擊+2% | 3000 |
千鈞怒擊 | 絕技攻擊+2000,釋放絕技后剩余30氣勢(shì) | 9級(jí)滿后自動(dòng)開(kāi)啟 |
水 | 效果 | 需要武魂 |
1級(jí) | 武力+30 | 4000 |
2級(jí) |