聚俠網(wǎng)
聚俠網(wǎng) - 做專業(yè)的網(wǎng)頁游戲品牌門戶,提供優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)頁游戲資訊攻略!
您當(dāng)前的位置: 網(wǎng)頁游戲 > 臥龍吟 > 游戲攻略 > 正文

臥龍吟吳國武將三圍屬性一覽表

時間:2012-05-21 14:17:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:

武將       統(tǒng)帥    武力  智力 統(tǒng)帥成長 武力成長 智力成長 130統(tǒng) 130武 130智 130三圍總和

張?   41   41   88   1.7   1.7   2.8   66.5   66.5   130     263

小喬   44   52   72   1.7   1.8   2.4   69.5   79    108   256.5

孫休   64   40   79   1.3   1    2    83.5   55    109   247.5

張昭   58   60   85   1.8   1.9   2.7   85    88.5   125.5  299

王異   56   54   82   2    1.9   2.3   86    82.5   116.5  285

華佗   65   55   75   1.5   1.8   2    87.5   82    105     274.5

顧雍   62   62   87   2.1   2.1   2.8   93.5   93.5   129     316

潘鳳   69   82   50   1.7   2.2   1.8   94.5   115   77    286.5

朱治   70   58   72   1.8   1.6   1.7   97    82    97.5   276.5

王允   64   57   89   2.2   1.8   2.5   97    84    126.5   307.5

祖茂   72   70   64   1.8   1.8   1.7   99    97    89.5   285.5

諸葛恪  70   58   90   2    2.1   2.9   100   89.5   133.5   323

董襲   74   81   47   2.1   2.6   1.7   105.5  120    72.5   298

陳武   75   82   45   2.1   2.4   1.7   106.5  118   70.5   295

丁奉   80   83   75   1.8   2.2   2.3   107   116    109.5  332.5

孫權(quán)   73   67   83   2.3   1.9   2.8   107.5  95.5   12     328

黃蓋   79   83   69   2    2.8   2       109    125    99      333

孫韶   80   78   76   2.1   2.3   2.4     111.5   112.5  112    336

太史慈  79   92   63   2.2   3    1.9   112    137   91.5    340.5

韓當(dāng)   81   86   54   2.1   2.8   2    112.5  128   84      324.

潘璋   78   85   66   2.4   2.5   2    114   122.5  96     332.5

朱然   82   70   65   2.2   2.4   2    115    106   95      316

孫桓   85   87   78   2     2.5   2.2   115   124.5  111     350.5

呂岱   78   77   68   2.5   2.4   2    115.5   113  98    326.5

蔣欽   79   85   56   2.5   2.6   2.2   116.5   124   89    329.5

凌統(tǒng)   78   87   52   2.7   2.1   1.9   118.5   118.5  80.5   317.5

諸葛瑾  84   63   83   2.3   1.9   2.2   118.5   91.5  116   326

程普   83   84   78   2.4   2.1   2.2   119     115.5 111     345.5

徐盛   88   89   84   2.2   2    2.1   121     119  115.5  355.5

盧植   89   68   81   2.2   1.9   2.6   122     96.5  120    338.5

朱桓   89   84   81   2.2   2.7   2.4   122     124.5  117     363.5

甘寧   88   94   78   2.3   2.8   1.3   122.5   136  97.5    356

周泰   81   98   48   2.8   3    1.6   123       143  72    338

張繡   82   72   62   2.8   2.3   2    124     106.5 92     322.5

凌操   87   81   54   2.5   2.3   2    124.5   115.5  84    324

魯肅