大將軍軍陣和國(guó)家科技對(duì)比表
時(shí)間:2013-01-28 11:54:00 來(lái)源:聚俠網(wǎng) 作者:大將軍軍陣和國(guó)家科技對(duì)比表:
按一級(jí)軍陣24點(diǎn),一級(jí)戎卒領(lǐng)單排25算,上表格。
次數(shù) | 軍陣所需功勛 | 軍陣?yán)塾?jì) | 每級(jí)萬(wàn)點(diǎn)功勛點(diǎn)數(shù) | 萬(wàn)點(diǎn)累計(jì)數(shù) | 國(guó)家科技所需功勛 | 國(guó)家科技累計(jì) | 萬(wàn)點(diǎn)功勛單排兵力 | 萬(wàn)點(diǎn)單排累計(jì) |
1 | 3000 | 3000 | 80.000 | 80.000 | 5000 | 5000 | 50.000 | 50.000 |
2 | 6000 | 9000 | 40.000 | 53.333 | 8000 | 13000 | 31.250 | 38.462 |
3 | 9000 | 18000 | 26.667 | 40.000 | 11000 | 24000 | 22.727 | 31.250 |
4 | 12000 | 30000 | 20.000 | 32.000 | 14000 | 38000 | 17.857 | 26.316 |
5 | 15000 | 45000 | 16.000 | 26.667 | 17000 | 55000 | 14.706 | 22.727 |
6 | 18000 | 63000 | 13.333 | 22.857 | 20000 | 75000 | 12.500 | 20.000 |
7 | 21000 | 84000 | 11.429 | 20.000 | 23000 | 98000 | 10.870 | 17.857 |
8 | 24000 | 108000 | 10.000 | 17.778 | 26000 | 124000 | 9.615 | 16.129 |
9 | 27000 | 135000 | 8.889 | 16.000 | 29000 | 153000 | 8.621 | 14.706 |
10 | 33000 | 168000 | 7.273 | 14.286 | 32000 | 185000 | 7.813 | 13.514 |
11 | 36000 | 204000 | 6.667 | 12.941 | 35000 | 220000 | 7.143 | 12.500 |
12 | 39000 | 243000 | 6.154 | 11.852 | 38000 | 258000 | 6.579 | 11.628 |
13 | 42000 | 285000 | 5.714 | 10.947 | 41000 | 299000 | 6.098 | 10.870 |
14 | 45000 | 330000 | 5.333 | 10.182 | 44000 | 343000 | 5.682 | 10.204 |
15 |