聚俠網(wǎng)
聚俠網(wǎng) - 做專業(yè)的網(wǎng)頁游戲品牌門戶,提供優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)頁游戲資訊攻略!
您當前的位置: 網(wǎng)頁游戲 > 大將軍 > 游戲攻略 > 正文

大將軍軍陣1-100級所需功勛數(shù)據(jù)表

時間:2013-01-31 15:44:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:

大將軍1-100級軍陣所需功勛表: 

級別 軍陣所需功勛 軍陣累計 每級萬點功勛點數(shù)
1 3000 3000 80.000
2 6000 9000 40.000
3 9000 18000 26.667
4 12000 30000 20.000
5 15000 45000 16.000
6 18000 63000 13.333
7 21000 84000 11.429
8 24000 108000 10.000
9 27000 135000 8.889
10 33000 168000 7.273
11 36000 204000 6.667
12 39000 243000 6.154
13 42000 285000 5.714
14 45000 330000 5.333
15 48000 378000 5.000
16 51000 429000 4.706
17 54000 483000 4.444
18 57000 540000 4.211
19 60000 600000 4.000
20 72000 672000 3.333
21 75000 747000 3.200
22 78000 825000 3.077
23 81000 906000 2.963
24 84000 990000 2.857
25 87000 1077000 2.759
26 90000 1167000 2.667
27 93000 1260000 2.581
28 96000 1356000 2.500
29 99000 1455000 2.424
30 117000 1572000 2.051
31 120000 1692000 2.000
32 123000 1815000 1.951
33 126000 1941000 1.905
34 129000 2070000 1.860
35 132000 2202000 1.818
36 136000 2338000 1.765
37 139000 2477000 1.727
38 141000 2618000 1.702
39 144000 2762000 1.667
40 168000 2930000 1.429
41 171000 3101000 1.404
42 174000 3275000 1.379
43 177000 3452000 1.356
44 180000 3632000 1.333
45 183000 3815000 1.311
46 186000 4001000 1.290
47 189000 4190000 1.270
48 192000 4382000 1.250
49 195000 4577000 1.231
50 225000 4802000 1.067
 1/2    1 2 下一頁 尾頁
相關(guān)游戲

網(wǎng)友評論