天書(shū)奇談淘便宜活動(dòng)詳解 打造最全材料品種
時(shí)間:2013-09-06 16:55:00 來(lái)源:聚俠網(wǎng) 作者:現(xiàn)在起在天書(shū)奇談多買(mǎi)多贈(zèng)不是夢(mèng)想,淘便宜貨物全新上架!此次“淘便宜”帶來(lái)更多低價(jià)打造材料相關(guān)道具,限時(shí)供應(yīng)。多買(mǎi)多降,限時(shí)實(shí)惠,最高返利達(dá)6折!
活動(dòng)時(shí)間:2013年9月6日0:00—9月8日23:59
活動(dòng)范圍:全服所有玩家
活動(dòng)界面:【金幣商城—淘便宜】
活動(dòng)參與:
“淘便宜”活動(dòng)期間,玩家可從道具商城“金幣商店”選項(xiàng)下新增的“淘便宜”專欄中進(jìn)入。進(jìn)入后可查看到相應(yīng)的商品。(如無(wú)法顯示商品,請(qǐng)注意將“道具商城”切換到“金幣商店”)
【購(gòu)買(mǎi)方式】
在“淘便宜”的專欄下,選擇你喜愛(ài)的商品,點(diǎn)擊商城右下方的“購(gòu)買(mǎi)”按鈕,就可以查看到購(gòu)買(mǎi)物品的界面,此時(shí)可選擇購(gòu)買(mǎi)數(shù)量,注意不同的數(shù)量可享受的折扣也不同哦!
商品 | 道具說(shuō)明 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià)(金子兩) |
內(nèi)丹仙葫禮包 | 使用獲得:內(nèi)丹仙葫*1 | 1 | 2.4 |
2 | 2.25 | ||
3 | 2.1 | ||
4 | 1.95 | ||
5 | 1.8 | ||
玄兵碎片(一等)禮包 | 使用獲得:玄兵碎片(一等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 70.4 | ||
2 | 66 | ||
3 | 61.6 | ||
4 | 57.2 | ||
5 | 52.8 | ||
玄兵碎片(二等) 禮包 | 使用獲得:玄兵碎片(二等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 16 | ||
2 | 15 | ||
3 | 14 | ||
4 | 13 | ||
5 | 12 | ||
靈胄碎片(一等) 禮包 | 使用獲得:靈胄碎片(一等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 48 | ||
2 | 45 | ||
3 | 42 | ||
4 | 39 | ||
5 | 36 | ||
靈胄碎片(二等) 禮包 | 使用獲得:靈胄碎片(二等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 9.6 | ||
2 | 9 | ||
3 | 8.4 | ||
4 | 7.8 | ||
5 | 7.2 | ||
上古神器碎片(一等)禮包 | 使用獲得:上古神器碎片(一等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 26 | ||
2 | 24.375 | ||
3 | 22.75 | ||
4 | 21.125 | ||
5 | 19.5 | ||
上古神器碎片(二等) 禮包 | 使用獲得:上古神器碎片(二等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 5.2 | ||
2 | 4.875 | ||
3 | 4.55 | ||
4 | 4.225 | ||
5 | 3.9 | ||
魔性碎片(一等)禮包 | 使用獲得:魔性碎片(一等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 5.2 | ||
2 | 4.875 | ||
3 | 4.55 | ||
4 | 4.225 | ||
5 | 3.9 | ||
魔性碎片(二等)禮包 | 使用獲得:魔性碎片(二等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 1.04 | ||
2 | 0.975 | ||
3 | 0.91 | ||
4 | 0.845 | ||
5 | 0.78 | ||
寶典靈魂仙葫禮包 | 使用獲得:寶典靈魂仙葫*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 7.84 | ||
2 | 7.35 | ||
3 | 6.86 | ||
4 | 6.37 | ||
5 | 5.88 | ||
靈樨祈福仙葫禮包 | 使用獲得:靈樨祈福仙葫*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 0.8 | ||
2 | 0.75 | ||
3 | 0.7 | ||
4 | 0.65 | ||
5 | 0.6 | ||
太古魔魂封印禮包 | 使用獲得:太古魔魂封印*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 12 | ||
2 | 11.25 | ||
3 | 10.5 | ||
4 | 9.75 | ||
5 | 9 | ||
玄兵碎片(五等) 禮包 | 使用獲得:玄兵碎片(五等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 0.128 | ||
2 | 0.120 | ||
3 | 0.112 | ||
4 | 0.104 | ||
5 | 0.096 | ||
靈胄碎片(五等) 禮包 | 使用獲得:靈胄碎片(五等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 0.077 | ||
2 | 0.072 | ||
3 | 0.067 | ||
4 | 0.062 | ||
5 | 0.058 | ||
上古神器碎片(五等)禮包 | 使用獲得:上古神器碎片(五等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 0.042 | ||
2 | 0.039 | ||
3 | 0.036 | ||
4 | 0.034 | ||
5 | 0.031 | ||
太古魔魂封印禮包 | 使用獲得:太古魔魂封印*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 12.000 | ||
2 | 11.250 | ||
3 | 10.500 | ||
4 | 9.750 | ||
5 | 9.000 | ||
遠(yuǎn)古魔魂封印禮包 | 使用獲得:遠(yuǎn)古魔魂封印*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 2.400 | ||
2 | 2.250 | ||
3 | 2.100 | ||
4 | 1.950 | ||
5 | 1.800 | ||
高級(jí)悟性丹禮包 | 使用獲得:高級(jí)悟性丹*10 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 6.400 | ||
2 | 6.000 | ||
3 | 5.600 | ||
4 | 5.200 | ||
5 | 4.800 | ||
還童丹禮包 | 使用獲得:還童丹*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 0.864 | ||
2 | 0.810 | ||
3 | 0.756 | ||
4 | 0.702 | ||
5 | 0.648 | ||
神獸還童丹禮包 | 使用獲得:神獸還童丹*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 4.000 | ||
2 | 3.750 | ||
3 | 3.500 | ||
4 | 3.250 | ||
5 | 3.000 | ||
萬(wàn)化秘露禮包 | 使用獲得:萬(wàn)化秘露*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 0.800 | ||
2 | 0.750 | ||
3 | 0.700 | ||
4 | 0.650 | ||
5 | 0.600 | ||
萬(wàn)化靈丹禮包 | 使用獲得:萬(wàn)化靈丹*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 4.000 | ||
2 | 3.750 | ||
3 | 3.500 | ||
4 | 3.250 | ||
5 | 3.000 | ||
騎寵還童丹禮包 | 使用獲得:騎寵還童丹*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 0.864 | ||
2 | 0.810 | ||
3 | 0.756 | ||
4 | 0.702 | ||
5 | 0.648 | ||
騎寵神獸還童丹禮包 | 使用獲得:騎寵神獸還童丹*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 4.000 | ||
2 | 3.750 | ||
3 | 3.500 | ||
4 | 3.250 | ||
5 | 3.000 | ||
顫抖的進(jìn)化之靈禮包 | 使用獲得:顫抖的進(jìn)化之靈*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 4.000 | ||
2 | 3.750 | ||
3 | 3.500 | ||
4 | 3.250 | ||
5 | 3.000 | ||
發(fā)光的進(jìn)化之靈禮包 | 使用獲得:發(fā)光的進(jìn)化之靈*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 8.000 | ||
2 | 7.500 | ||
3 | 7.000 | ||
4 | 6.500 | ||
5 | 6.000 | ||
跳動(dòng)的進(jìn)化之靈禮包 | 使用獲得:跳動(dòng)的進(jìn)化之靈*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 16.000 | ||
2 | 15.000 | ||
3 | 14.000 | ||
4 | 13.000 | ||
5 | 12.000 | ||
活躍的進(jìn)化之靈禮包 | 使用獲得:活躍的進(jìn)化之靈*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 32.000 | ||
2 | 30.000 | ||
3 | 28.000 | ||
4 | 26.000 | ||
5 | 24.000 | ||
閃耀的進(jìn)化之靈禮包 | 使用獲得:閃耀的進(jìn)化之靈*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 64.000 | ||
2 | 60.000 | ||
3 | 56.000 | ||
4 | 52.000 | ||
5 | 48.000 | ||
凝魄石禮包 | 使用獲得:凝魄石*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 80.000 | ||
2 | 75.000 | ||
3 | 70.000 | ||
4 | 65.000 | ||
5 | 60.000 | ||
離魂石禮包 | 使用獲得:離魂石*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 31.840 | ||
2 | 29.850 | ||
3 | 27.860 | ||
4 | 25.870 | ||
5 | 23.880 | ||
寵物內(nèi)丹升級(jí)石禮包 | 使用獲得:寵物內(nèi)丹升級(jí)石*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 2.560 | ||
2 | 2.400 | ||
3 | 2.240 | ||
4 | 2.080 | ||
5 | 1.920 | ||
皓月精華(一等)禮包 | 使用獲得:皓月精華(一等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 19.200 | ||
2 | 18.000 | ||
3 | 16.800 | ||
4 | 15.600 | ||
5 | 14.400 | ||
皓月精華(二等)禮包 | 使用獲得:皓月精華(二等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 3.840 | ||
2 | 3.600 | ||
3 | 3.360 | ||
4 | 3.120 | ||
5 | 2.880 | ||
皓月精華(五等)禮包 | 使用獲得:皓月精華(五等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 0.154 | ||
2 | 0.144 | ||
3 | 0.134 | ||
4 | 0.125 | ||
5 | 0.115 | ||
不滅精華(一等)禮包 | 使用獲得:不滅精華(一等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 12.800 | ||
2 | 12.000 | ||
3 | 11.200 | ||
4 | 10.400 | ||
5 | 9.600 | ||
不滅精華(二等)禮包 | 使用獲得:不滅精華(二等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 2.560 | ||
2 | 2.400 | ||
3 | 2.240 | ||
4 | 2.080 | ||
5 | 1.920 | ||
不滅精華(五等)禮包 | 使用獲得:不滅精華(五等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 0.102 | ||
2 | 0.096 | ||
3 | 0.090 | ||
4 | 0.083 | ||
5 | 0.077 | ||
靈淬精華(一等)禮包 | 使用獲得:靈淬精華(一等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 6.400 | ||
2 | 6.000 | ||
3 | 5.600 | ||
4 | 5.200 | ||
5 | 4.800 | ||
靈淬精華(二等)禮包 | 使用獲得:靈淬精華(二等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 1.280 | ||
2 | 1.200 | ||
3 | 1.120 | ||
4 | 1.040 | ||
5 | 0.960 | ||
靈淬精華(五等)禮包 | 使用獲得:靈淬精華(五等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 0.010 | ||
2 | 0.010 | ||
3 | 0.009 | ||
4 | 0.008 | ||
5 | 0.008 | ||
無(wú)色精華(一等)禮包 | 使用獲得:無(wú)色精華(一等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 2.080 | ||
2 | 1.950 | ||
3 | 1.820 | ||
4 | 1.690 | ||
5 | 1.560 | ||
無(wú)色精華(二等)禮包 | 使用獲得:無(wú)色精華(二等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 0.416 | ||
2 | 0.390 | ||
3 | 0.364 | ||
4 | 0.338 | ||
5 | 0.312 | ||
無(wú)色精華(五等)禮包 | 使用獲得:無(wú)色精華(五等)*1 | 折扣數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 0.003 | ||
2 | 0.003 | ||
3 | 0.003 | ||
4 | 0.003 | ||
5 | 0.002 |
特別說(shuō)明:
1.“淘便宜”商場(chǎng)只在活動(dòng)期間上線,活動(dòng)過(guò)后“淘便宜”商場(chǎng)即下線。
2.“淘便宜”商場(chǎng)道具使用金子購(gòu)買(mǎi)為不綁定,使用金票購(gòu)買(mǎi)為綁定。
3.“淘便宜”活動(dòng)商店在以后的節(jié)日活動(dòng)中出售的道具有可能發(fā)生改變,請(qǐng)注意官方相應(yīng)公告。
4.官方不會(huì)以任何形式(聊天、小喇叭或郵件),在游戲內(nèi)或其它方式索取賬號(hào)/密碼等信息,請(qǐng)玩家不要上當(dāng);
5.本次活動(dòng)的最終解釋權(quán)歸天書(shū)奇談官方所有。
- 火爆游戲 龍神契約 御劍萌仙傳 傳奇榮耀 傳奇世界 刺秦秘史 九天封神 寒刀 西游之路 乾坤戰(zhàn)紀(jì) 奇跡重生
- 熱門(mén)游戲 炫舞時(shí)代 火線精英 生死狙擊 4399創(chuàng)世聯(lián)盟 創(chuàng)世兵魂 神仙道 六界仙尊 神槍手 火影忍者OL 夢(mèng)之隊(duì)
- 推薦平臺(tái) 454yx游戲 聚俠游戲 百文游戲 VRonline平臺(tái) 2217游戲 37游戲 602游戲平臺(tái) 5399 XY游戲 9377游戲
- H5游戲 刀劍天下 超級(jí)小白龍 天神戰(zhàn) 大圣捉妖 三俠五義 皇上快點(diǎn) 暴擊聯(lián)盟之獵妖師 神戰(zhàn)
- 游戲名稱開(kāi)服時(shí)間進(jìn)入游戲
- 古代人生寺廟加成什么屬性 寺廟屬性加成攻略
- 《奇跡重生》神鑄玩法,超越極限的打造
- 云頂之弈9.21版本最強(qiáng)陣容 云頂之弈9.21版本吃雞陣容
- 命格也分好壞《神仙道》開(kāi)啟獵命
- 高手進(jìn)階《暗黑大天使》星盤(pán)系統(tǒng)大揭秘
- 競(jìng)技角逐《盛世遮天》提升段位
- 云頂之弈9.21版本吃雞陣容推薦 云頂之弈9.21版本吃雞陣容搭配攻略
- 來(lái)了!《古劍奇譚2》境界提升攻略!
- 魔獸世界懷舊服怎么得到史詩(shī)級(jí)裝備 魔獸世界懷舊服不進(jìn)大型副本的史詩(shī)裝備有哪些
- 熱血戰(zhàn)歌之創(chuàng)世榮耀訓(xùn)練場(chǎng) 熱血戰(zhàn)歌魔紋石獲取攻略