卡布西游圣系單屬性相克與雙屬性相克
時間:2014-01-25 12:18:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:今天小編為各位小卡布帶來一篇關(guān)于,卡布西游圣系單屬性相克以及雙屬性相克的攻略,希望對個卡布有所幫助哦。
卡布西游圣系單屬性相克
圣系攻擊
加倍(攻擊對方傷害加倍):金、木、水、火、土
減半(攻擊對方傷害減半):妖、魔、幻、圣
圣系防守
減半(被對方打去血減半):金、木、水、火、土、風(fēng)、機(jī)械、圣
加倍(被對方打去血加倍):妖、魔、幻
卡布西游圣系雙屬性相克
圣系攻擊
增強(qiáng):金2.0、木2.0、水2.0、火2.0、土2.0、火風(fēng)1.5、木靈1.5
減弱:妖0.5、魔0.5、幻0.5、圣0.5
圣系防守
增強(qiáng):金0.5、木0.5、水0.5、火0.5、土0.5、風(fēng)0.5、機(jī)械0.5、圣0.5、火風(fēng)0.5、木靈0.75
減弱:妖2.0、魔2.0、幻2.0
卡布西游妖怪屬性相克表
妖怪屬性相克文字版 | ||||
系別 | 攻擊克制(比如:金 打木,金攻擊翻倍) | 攻擊被克制(比如:金 打火,金只一半傷害) | 防御克制(比如:木打 金,金受傷害減半) | 防御被克制(比如:火打 金,金受傷害翻倍) |
金 | 木、怪、風(fēng)、火風(fēng)(1.25)、木靈(1.25) | 金、火、妖 | 金、木、風(fēng)、幻、木靈(0.75) | 火、翼、火風(fēng)(1.25) |
木 | 土、魔、雷、靈、木靈(1.25) | 金、木、翼、風(fēng)、幻、冰、機(jī)械、火風(fēng)(0.75) | 木、土、魔、雷、木靈(0.75) | 金、妖、怪、風(fēng)、毒、火風(fēng)(1.5) |
水 | 火、翼、毒、冰、火風(fēng)(1.5) | 水、土、怪、靈、木靈(0.75) | 水、火、翼、毒、幻、冰、機(jī)械、火風(fēng)(0.75) | 土、妖、靈、木靈 |
火 | 金、翼、幻、毒、機(jī)械 | 水、火、妖、靈、火風(fēng)(0.75)、木靈 | 金、火、毒、幻、機(jī)械、火風(fēng)(0.75) | 水、魔、靈、木靈 |
土 | 水、怪、幻、雷、毒 | 木、土、翼、冰、機(jī)械、木靈 | 水、土、魔、怪、毒、雷 | 木、翼、冰、機(jī)械、木靈(1.5) |
妖 | 木、水、怪、機(jī)械、木靈(1.5) | 妖、魔、毒、雷、幻 | 金、火、妖、怪、冰、火風(fēng)(0.75) | 魔、毒、雷、幻 |
魔 | 火、妖、冰 | 木、土、魔、雷、幻、木靈(0.75) | 妖、魔 | 木、怪、雷、靈、木靈(4) |
翼 | 金、土、風(fēng)、靈、火風(fēng)(1.5)、木靈(1.5) | 水、翼、雷、冰、機(jī)械 | 木、土、翼、靈、木靈(0.5) | 水、火、風(fēng)、雷、火風(fēng)(4) |
怪 | 木、魔、雷、木靈(1.5) | 土、妖、怪、幻 | 水、怪、雷 | 金、土、妖 |
風(fēng) | 木、翼、冰、木靈(1.5) | 金、風(fēng)、幻、機(jī)械、火風(fēng)(0.75) | 木、風(fēng)、冰、火風(fēng)(0.75)、木靈(0.75) | 金、翼、毒 |
毒 | 木、妖、風(fēng)、火風(fēng)(1.25)、木靈(1.5) | 水、火、土、毒、幻 | 妖、毒、靈、木靈(0.75) | 水、火、土、幻、火風(fēng)(1.25) |
雷 | 妖、魔、翼、幻 | 水、土、怪、雷、冰、木靈(0.75) | 妖、魔、翼、雷、幻、機(jī)械 | 木、土、怪、靈、木靈(4) |
幻 | 妖、毒、靈、木靈(1.5) | 金、水、火、雷、幻、冰、火風(fēng)(0.75) | 木、妖、魔、怪、風(fēng)、毒、幻、木靈(0.75) | 火、土、雷、冰、機(jī)械、火風(fēng)(1.25) |
冰 | 土、幻 | 水、妖、風(fēng)、冰、機(jī)械、火風(fēng)(0.75) | 木、土、翼、雷、幻、冰、靈、木靈(0.5) | 水、魔、風(fēng)、機(jī)械、火風(fēng)(1.5) |
靈 | 水、火、魔、雷、機(jī)械、火風(fēng)(1.5) | 翼、毒、冰、靈 | 水、火、靈、火風(fēng)(0.75) | 木、翼、幻、木靈(1.25) |
機(jī)械 | 土、冰、幻 | 水、火、雷、機(jī)械、火風(fēng)(0.75) | 木、土、翼、風(fēng)、冰、機(jī)械 | 火、妖、靈、火風(fēng)(1.25)、木靈(1.25) |
火風(fēng) | 金(1.25)、木(1.5)、毒(1.5)、翼(4)、幻(1.25)、冰(1.5)、機(jī)械(1.25)、木靈(1.25) | 水(0.75)、火(0.75)、妖(0.75)、風(fēng)(0.75)、靈(0.75)、火風(fēng)(0.75) | 木(0.75)、火(0.75)、幻(0.75)、風(fēng)(0.75)、冰(0.75)、機(jī)械(0.75)、火風(fēng)(0.75) | 金(1.25)、水(1.5)、魔(1.5)、毒(1.25)、翼(1.5)、靈(1.5) |
木靈 | 水(1.5)、火(1.5)、土(1.5)、魔(4)、雷(4)、靈(1.25)、機(jī)(1.25)械、火風(fēng)(1.25) | 金(0.75)、木(0.75)、毒(0.75)、翼(0.5)、幻(0.75)、風(fēng)(0.75)、冰(0.5) | 水(0.75)、火(0.75)、土(0.75)、魔(0.75)、雷(0.75)、靈(0.75) | 金(1.25)、木(1.25)、妖(1.5)、毒(1.5)、翼(1.5)、幻(1.5)、怪(1.5)、風(fēng)(1.5)、火風(fēng)(1.25) |
圣 | 金、木、水、火、土 | 妖、魔、幻、圣 | 金、木、水、火、土、風(fēng)、機(jī)械、圣 | 妖、魔、幻 |
文章很贊,分享給朋友
相關(guān)游戲
火爆新服+更多
- 游戲名稱開服時間進(jìn)入游戲