賽爾號蒼魂青龍技能表種族值介紹
時間:2014-10-25 10:27:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:賽爾號蒼魂青龍技能表、種族值介紹:
賽爾號蒼魂青龍屬性:
精靈序號 | 2545 |
精靈屬性 | 水龍系 |
進化階段 | 高級 |
進化等級 | |
精靈性別 | 雄性 |
類型 | |
屬性相克 | 火、地、圣靈、冰 |
被克 | 戰(zhàn)斗、草、圣靈、電 |
賽爾號蒼魂青龍種族值:
體力 | 166 | 速度 | 111 |
攻擊 | 90 | 防御 | 102 |
特攻 | 127 | 特防 | 104 |
總和 | 700 |
賽爾號蒼魂青龍技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 | 使用效果 |
拍打 | 普通物攻 | 40 | 35 | ||
水射線 | 水系特攻 | 55 | 40 | 10%令對方凍傷 | |
冰潔 | 屬性攻擊 | 30 | 100%令對方命中等級-1 | ||
水之牙 | 水系物攻 | 65 | 35 | 后出手威力兩倍 | |
暗涌突襲 | 水系特攻 | 60 | 25 | 先制+1 | |
龍威 | 屬性攻擊 | 20 | 令對方雙攻-1 | ||
水龍擊 | 水龍?zhí)毓?/td> | 40 | 20 | 一回合做2~3次攻擊 | |
水神祝福 | 屬性攻擊 | 20 | 100%令自身防御,特功,命中+1 | ||
巨龍之擊 | 龍系物攻 | 100 | 10 | 15%令對方防御-1 | |
水龍盾 | 屬性攻擊 | 20 | 1回合若本方先手攻擊,使得對方技能失效 | ||
龍王波 | 龍系特攻 | 100 | 15 | ||
敵我同傷 | 屬性攻擊 | 10 | 損失1/2體力給予對手造成同等的傷害 | ||
大瀑布術(shù) | 水系特攻 | 100 | 10 | 10%令對方害怕 | |
真龍閃 | 普通物攻 | 115 | 10 | 令對方所有能力增強效果消失 | |
驚濤駭浪 | 水系特攻 | 135 | 10 | 15%令對方特防-1 | |
青龍的震怒 | 屬性攻擊 | 10 | 改變自身特攻等級1,速度等級1 | ||
水之龍息 | 水龍?zhí)毓?/td> | 150 | 5 | 10%改變自身特攻等級1 | |
水龍吟 | 水龍?zhí)毓?/td> | 90 | 20 | 先制+3;附加自身當(dāng)前體力15%的固定傷害 | |
上善若水 | 屬性攻擊 | 5 | 5回合免異常;3回合傷害減100;2回合反彈150傷害 | ||
真龍湮滅擊 | 水龍物攻 | 140 | 5 | 解除自身弱化狀態(tài) | |
曲水流觴 | 屬性攻擊 | 5 | 特攻+1雙防+2;3回合每回合特攻+1;4回合恢復(fù)1/4HP | ||
龍騰天嘯 | 屬性攻擊 | 5 | 消除雙方能力提升、下降;5回合免疫能力下降;下2回合暴擊 | ||
碧海驚濤閃 | 水龍?zhí)毓?/td> | 150 | 5 | 后出手時使自身速度+2 | |
斷浪激鱗沖 | 水龍?zhí)毓?/td> | 165 | 5 | 先出手使對手攻擊、特攻-1;后出手50%使對手冰封 |
以上就是賽爾號蒼魂青龍 的技能表、種族值詳細(xì)介紹,小編稍后將為你介紹賽爾號蒼魂青龍的獲得方法和技能配招哦!
文章很贊,分享給朋友
相關(guān)游戲