西游戰(zhàn)記3裝備屬性 掉落關(guān)卡大全 1-50級普通裝備
時間:2014-04-22 14:26:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:西游戰(zhàn)記3裝備屬性、掉落關(guān)卡一覽:
裝備名稱 | 物品等級 | 基礎(chǔ)屬性(物攻) | 基礎(chǔ)屬性(五行攻) | 基礎(chǔ)屬性(防) | 基礎(chǔ)屬性(生命) | 基礎(chǔ)屬性(暴擊/傷害) | 掉落關(guān)卡 |
行者護(hù)腕 | 1~9 | 9~14 | 28~43 | 1—1至10—10 | |||
行者服 | 1~9 | 9~14 | 28~43 | 1—1至10—10 | |||
行者棍 | 1~9 | 19~28 | 19~28 | 1—1至10—10 | |||
行者靴 | 1~9 | 9~14 | 28~43 | 1—1至10—10 | |||
行者帽 | 1~9 | 9~14 | 28~43 | 1—1至10—10 | |||
騰云戒指 | 1~9 | 9~14 | 暴擊:19~28 | 1—1至10—10 | |||
騰云護(hù)符 | 1~9 | 9~14 | 暴傷:7%~18% | 1—1至10—10 | |||
凄厲護(hù)腕 | 10~19 | 19~28 | 57~86 | 10—10至20—20 | |||
凄厲冠 | 10~19 | 19~28 | 57~86 | 10—10至20—20 | |||
凄厲甲 | 10~19 | 19~28 | 57~86 | 10—10至20—20 | |||
凄厲靴 | 10~19 | 19~28 | 57~86 | 10—10至20—20 | |||
骸骨棍 | 10~19 | 38~57 | 38~57 | 10—10至20—20 | |||
降妖戒指 | 10~19 | 19~28 | 暴擊:38~57 | 10—10至20—20 | |||
除魔護(hù)符 | 10~19 | 19~28 | 暴傷:13%~24% | 10—10至20—20 | |||
幽冥護(hù)腕 | 20~29 | 38~57 | 115~172 | 20—20至30—30 | |||
幽冥冠 | 20~29 | 38~57 | 115~172 | 20—20至30—30 | |||
幽冥甲 | 20~29 | 38~57 | 115~172 | 20—20至30—30 | |||
幽冥靴 | 20~29 | 38~57 | 115~172 | 20—20至30—30 | |||
引魂棍 | 20~29 | 76~115 | 76~115 | 20—20至30—30 | |||
化骨戒指 | 20~29 | 38~57 | 暴擊:76~115 | 20—20至30—30 | |||
消身護(hù)符 | 20~29 | 38~57 | 暴傷:19%~30% | 20—20至30—30 | |||
禁魔護(hù)腕 | 30~39 | 76~115 | 230~345 | 30—30至35—35 | |||
禁魔冠 | 30~39 | 76~115 | 230~345 | 30—30至35—35 | |||
禁魔甲 | 30~39 | 76~115 | 230~345 | 30—30至35—35 | |||
禁魔靴 | 30~39 | 76~115 | 230~345 | 30—30至35—35 | |||
金紋棍 | 30~39 | 153~230 | 153~230 | 30—30至35—35 | |||
碧海戒指 | 30~39 | 76~115 | 暴擊:153~230 | 30—30至35—35 | |||
青天護(hù)符 | 30~39 | 76~115 | 暴傷:25%~36% | 30—30至35—35 | |||
水晶護(hù)腕 | 40~49 | 147~220 | 441~662 | 塔巨翅烏鴉精 | |||
水晶冠 | 40~49 | 147~220 | 441~662 | 塔巨翅烏鴉精 | |||
水晶甲 | 40~49 | 147~220 | 441~662 | 塔巨翅烏鴉精 | |||
水晶靴 | 40~49 | 147~220 | 441~662 | 塔巨翅烏鴉精 | |||
追風(fēng)棍 | 40~49 | 307~460 | 307~460 | 塔巨翅烏鴉精 | |||
青龍戒指 | 40~49 | 147~220 | 暴擊:294~441 | 塔巨翅烏鴉精 | |||
白虎護(hù)符 | 40~49 | 147~220 | 暴傷:30%~40% |
塔巨翅烏鴉精 |
文章很贊,分享給朋友
相關(guān)游戲
火爆新服+更多
- 游戲名稱開服時間進(jìn)入游戲