賽爾號異天魔君技能表種族值
時(shí)間:2015-04-03 14:48:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:賽爾號異天魔君一直被光明異能王的力量控制著,終于有一天光明異能王的力量已經(jīng)無法抑制住它,暗黑的力量源源不斷噴涌而出,異天魔君破世獎(jiǎng)勵(lì)。下面詳細(xì)給大家介紹一下賽爾號異天魔君技能表種族值,以及賽爾號異天魔君怎么配招!
賽爾號異天魔君圖鑒
精靈名稱:異天魔君
精靈序號:2712
精靈性別:雄性
精靈等級:高級
精靈類型:活動(dòng)精靈
精靈屬性:暗影神秘系
屬性相克:神秘暗影、電暗影、超能、暗影、電、神秘、次元、飛行神秘、草超能、飛行超能
屬性被克:邪靈、暗影、光、神秘、超能、遠(yuǎn)古、光神秘、神秘暗影、飛行神秘、飛行超能
賽爾號異天魔君配招推薦:
第五技能:無妄哭魂咒
必中;2回合內(nèi),每回合所受的傷害減少200;2回合內(nèi)若對手造成的傷害低于200,則對手害怕
先手神技:暗影迷蹤
先制+3;消除對手能力提升;使自身速度+1
攻擊神技:萬徑人蹤滅
若對手體力不足250則直接秒殺
恢復(fù)神技:帝君之力
4回合內(nèi)每回合恢復(fù)1/3體力,恢復(fù)體力時(shí)若自身體力低于1/3,則恢復(fù)效果翻倍;3回合內(nèi),每回合對手特防-1、速度-1、命中-1;4回合免疫異常狀態(tài);4回合免疫能力下降
強(qiáng)化神技:死魂太虛
全屬性+1;下3回合自身直接攻擊技能附加150點(diǎn)固定傷害;下1回合攻擊必定先出手;3回合內(nèi)對手釋放技能所消耗的PP為2倍
賽爾號異天魔君技能表
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 | 使用效果 |
電光火石 | 普通物攻 | 40 | 40 | -- | 先制+1 |
能量震波 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 必中,對方防御、特防-1 |
幻術(shù) | 神秘特攻 | 50 | 40 | -- | -- |
虛弱光線 | 屬性攻擊 | -- | 35 | -- | 對方特攻、攻擊-1 |
邪惡攻擊 | 暗影物攻 | 70 | 30 | -- | 15%對方防御-1 |
虛空殺 | 暗影神秘特攻 | 85 | 10 | -- | 先制+2 |
黑暗凝聚 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 必中,自身接下來2回合每次直接攻擊必定暴擊 |
虛空幻滅 | 神秘特攻 | 100 | 15 | -- | 必中 |
異界之力 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 3回合內(nèi),每回合額外附加50%幾率令對手害怕;降低對手所有PP一點(diǎn),并恢復(fù)自身所有PP一點(diǎn) |
黑洞 | 暗影特攻 | 125 | 5 | -- | 命中后5%令對方害怕 |
枯竭魔能 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 3回合內(nèi)若對手使用屬性技能則受到100點(diǎn)固定傷害;使對手特防-1、命中-1、速度-1 |
天魔毀滅 | 暗影神秘物攻 | 120 | 10 | -- | 使自身特攻+2 |
暗能涌動(dòng) | 暗影神秘特攻 | 130 | 10 | -- | 消除對手能力提升 |
遮天蔽日 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 3回合,每回合恢復(fù)150HP;使自身特攻+1、速度+1、命中+1;3回合免疫異常狀態(tài) |
黑暗吸收 | 暗影神秘物攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降 |
黑芒噬天咒 | 暗影神秘特攻 | 150 | 5 | -- | 必中;2回合內(nèi)免疫大于280的攻擊傷害 |
暗影迷蹤 | 暗影神秘特攻 | 80 | 20 | -- | 先制+3;消除對手能力提升;使自身速度+1 |
帝君之力 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 4回合內(nèi)每回合恢復(fù)1/3體力,恢復(fù)體力時(shí)若自身體力低于1/3,則恢復(fù)效果翻倍;3回合內(nèi),每回合對手特防-1、速度-1、命中-1;4回合免疫異常狀態(tài);4回合免疫能力下降 |
攝魂耀芒 | 暗影神秘物攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降;附加自己特攻值的30%的固定傷害 |
死魂太虛 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 全屬性+1;下3回合自身直接攻擊技能附加150點(diǎn)固定傷害;下1回合攻擊必定先出手;3回合內(nèi)對手釋放技能所消耗的PP為2倍 |
萬徑人蹤滅 | 暗影神秘特攻 | 150 | 5 | -- | 若對手體力不足250則直接秒殺 |
無妄哭魂咒 | 暗影神秘特攻 | 160 | 5 | -- | 必中;2回合內(nèi),每回合所受的傷害減少200;2回合內(nèi)若對手造成的傷害低于200,則對手害怕 |
賽爾號異天魔君種族值
體力 | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
140 | 105 | 99 | 123 | 99 | 114 | 680 |
- 游戲名稱開服時(shí)間進(jìn)入游戲