莽荒紀(jì) 適合18歲以上玩家
莽荒紀(jì)網(wǎng)頁游戲以我吃西紅柿同名小說為藍(lán)本,高度還原小說世界觀,集合原著特色玩法攻略,融歷史、神話、修仙于一體,游戲的宗族PK系統(tǒng)是一大亮點(diǎn)。讓玩家享受到暢快淋漓的游戲體驗(yàn)。
莽荒紀(jì)坐騎進(jìn)階數(shù)據(jù) | |
莽荒紀(jì)坐騎1升2需要多少獸魂衍化丹 | 25個(gè)左右 |
莽荒紀(jì)坐騎2升3需要多少獸魂衍化丹 | 80個(gè)左右 |
莽荒紀(jì)坐騎3升4需要多少獸魂衍化丹 | 270-300個(gè)左右 |
莽荒紀(jì)坐騎4升5需要多少獸魂衍化丹 | 650-700個(gè)左右 |
莽荒紀(jì)坐騎5升6需要多少獸魂衍化丹 | 2400個(gè)左右 |
莽荒紀(jì)坐騎6升7需要多少獸魂衍化丹 | 5800個(gè)左右 |
莽荒紀(jì)坐騎7升8需要多少獸魂衍化丹 | 9500個(gè)左右(7800+50%+暴擊) |
莽荒紀(jì)坐騎8升9需要多少獸魂衍化丹 | 25000個(gè)左右 |
莽荒紀(jì)坐騎9升10需要多少獸魂衍化丹 |
開服活動(dòng)坐騎進(jìn)階充值5000送直接進(jìn)階丹獲得 不然+返利+暴擊+50%丹+17000自備 |
莽荒紀(jì)羽翼進(jìn)階數(shù)據(jù) | ||||
下品 | 中品 | 上品 | 極品 | |
進(jìn)階仙階 | 120 | 130 | 200 | |
進(jìn)階純陽 | 370 | 360 | 380 | 480 |
進(jìn)階靈寶 | 700 | 750 | 900 | 1150 |
進(jìn)階混沌 | 1450 | 1680 | 1970 | 2300 |
莽荒紀(jì)靈獸進(jìn)階數(shù)據(jù) | |
靈獸世界 | 42000-45000 |
祖仙 | 22000-25000 |
真仙 | 10000-11000 |
天仙 | 4200-4500 |
地仙 | 1400-1700 |
元神 | 650-800 |
莽荒紀(jì)披風(fēng)進(jìn)階數(shù)據(jù) | ||||
下品 | 中品 | 上品 | 極品 | |
進(jìn)階天階 | 80 | 85 | 95 | |
進(jìn)階仙階 | 190 | 200 | 210 | 260 |
進(jìn)階純陽 | 436 | 520 | 700 | 890 |
進(jìn)階靈寶 | 1150 | 1380 | 1620 | 1910 |
進(jìn)階混沌 | 2280 | 2733 | 3440 | 3950 |
進(jìn)階道兵 | 4670 | 6000 | 7200 | 9300 |
進(jìn)階永恒 | 11420 | 14340 | 18930 | 23520 |
莽荒紀(jì)神兵進(jìn)階數(shù)據(jù) | ||||
下品 | 中品 | 上品 | 極品 | |
進(jìn)階純陽 | 260-300 | 300-330 | 350-400 | 430-450 |
進(jìn)階靈寶 | 550-600 | 530-550 | 600-650 | 680-730 |
進(jìn)階混沌 | 1100-1200 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1350-1450 |
進(jìn)階道兵 | 2050-2100 | 2050-2100 |
莽荒紀(jì)神弓進(jìn)階數(shù)據(jù) | ||||
下品 | 中品 | 上品 | 極品 | |
進(jìn)階天階 | 85 | 95 | 105 | |
進(jìn)階仙階 | 180 | 196 | 236 | 264 |
進(jìn)階純陽 | 450 | 360 | 600 | 760 |
進(jìn)階靈寶 | 930 | 1100 | 1430 | 1810 |
進(jìn)階混沌 | 2340 | 2720 | 3430 | 3980 |
進(jìn)階道兵 | 4540 | 4800 | 5330 | 5960 |
進(jìn)階永恒 | 6680 | 7410 | 8200 | 8850 |
莽荒紀(jì)元神進(jìn)階數(shù)據(jù) | ||||
前期 | 中期 | 后期 | 圓滿 | |
進(jìn)階紫府 | 78 | 100 | 110 | |
進(jìn)階萬象 | 160 | 180 | 225 | 280 |
進(jìn)階元神 | 476 | 417 | 495 | 543 |
進(jìn)階地仙 | 750 | 910 | 1040 | 1200 |
進(jìn)階天仙 | 1750 | 2200 | 2710 | 3360 |
進(jìn)階真仙 | 3920 | 4744 | 5530 | 6200 |
莽荒紀(jì)神魔盾進(jìn)階數(shù)據(jù) | ||||
下品 | 中品 | 上品 | 極品 | |
進(jìn)階天階 | 90 | 102 | 123 | |
進(jìn)階仙階 | 210 | 210 | 250 | 310 |
進(jìn)階純陽 | 440 | 500 | 590 | 700 |
進(jìn)階靈寶 | 980 | 1180 | 1430 | 1720 |
進(jìn)階混沌 | 2100 | 2420 | 2820 | 3180 |
進(jìn)階道兵 | 3450 | 3830 | 4210 | 4680 |
進(jìn)階永恒 | 5160 | 5740 | 6460 | 7170 |
《莽荒紀(jì)》相關(guān)內(nèi)容推薦 | |
進(jìn)階數(shù)據(jù)查詢器 | 每日答題答題器 |
提升戰(zhàn)力攻略 | 賺錢攻略 |
快速升級(jí)攻略 | 各類進(jìn)階數(shù)據(jù)匯總 |
關(guān)注聚俠微信公眾號(hào)↓↓↓