在過去的一年里,以大IP大明星大制作為概念的游戲占據(jù)了頁游圈的大半江山,這些游戲不僅擁有次時代的畫面,同時也非常注重游戲的體驗和互動。如今,一款大制作的魔幻3D頁游《神印王座》以精美的畫面和爽快的打擊感進入了玩家的視線,這款游戲不僅在最近敲定了獨代商順網(wǎng)游戲,同時還將在近期加入重磅明星代言,勢必在2017年成為一款沖天大作。
《神印王座》神秘代言人
2016年金翎獎最受期待頁游
作為2016年度金翎獎最期待游戲的高品質(zhì)頁游,此次順網(wǎng)獨代《神印王座》在硬實力上早已得到了千萬玩家的肯定,游戲在畫面級水平上超越往年爆款游戲《魔法王座》、《完美紅顏》等等游戲,而在世界觀方面,游戲劇情得益于起點知名作者唐家三少同名小說IP,在深度上也具備強大的資本。
當然,一款游戲最重要的還是代入感。不過這一點相信玩家不會失望。順網(wǎng)《神印王座》采用先進頁游引擎,將宏大的場景描繪的淋漓盡致,大氣磅礴的騎士圣殿、奇幻詭秘的妖界森林、黑暗幽邃的惡魔地牢、神秘古怪的失落大陸……游戲在畫面表現(xiàn)水準上足以與端游水準相媲美,讓玩家仿佛置身在真正的魔法大陸中,為圣殿騎士的榮耀而戰(zhàn)。
《神印王座》游戲截圖
《神印王座》游戲截圖
《神印王座》游戲截圖
神龍戰(zhàn)士騎獸進階數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|
騎獸1升2 | 騎獸2升3 | 騎獸3升4 | 騎獸4升5 |
騎獸5升6 | 騎獸6升7 | 騎獸7升8 | 騎獸8升9 |
騎獸9升10 | 騎獸10升11 | 騎獸11升12 | |
神龍戰(zhàn)士翅膀進階數(shù)據(jù) | |||
翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
神龍戰(zhàn)士圣靈進階數(shù)據(jù) | |||
圣靈1升2 | 圣靈2升3 | 圣靈3升4 | 圣靈4升5 |
圣靈5升6 | 圣靈6升7 | 圣靈7升8 | 圣靈8升9 |
圣靈9升10 | 圣靈10升11 | 圣靈11升12 | |
神龍戰(zhàn)士靈爐進階數(shù)據(jù) | |||
靈爐1升2 | 靈爐2升3 | 靈爐3升4 | 靈爐4升5 |
靈爐5升6 | 靈爐6升7 | 靈爐7升8 | 靈爐8升9 |
靈爐9升10 | 靈爐10升11 | 靈爐11升12 | |
神龍戰(zhàn)士魔神進階數(shù)據(jù) | |||
魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
神龍戰(zhàn)士圣光進階數(shù)據(jù) | |||
圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
神龍戰(zhàn)士神盾進階數(shù)據(jù) | |||
神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
神龍戰(zhàn)士陣法進階數(shù)據(jù) | |||
陣法1升2 | 陣法2升3 | 陣法3升4 | 陣法4升5 |
陣法5升6 | 陣法6升7 | 陣法7升8 | 陣法8升9 |
陣法9升10 | 陣法10升11 | 陣法11升12 | |
神龍戰(zhàn)士神行進階數(shù)據(jù) | |||
神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 |
關(guān)注聚俠微信公眾號↓↓↓