神龍戰(zhàn)士金幣的作用有很多,在游戲剛開始階段,主要用在裝備部位強化和裝備符文抽取上,到了后期,隨著等級提升越來越慢和神器系統(tǒng)開放,金幣的作用開始逐漸往符文抽取和神裝抽取傾斜。今天小編就給大家分析一下,金幣是抽神裝劃算還是抽符文劃算。
符文抽取10連一次是100萬,因為沒有官方提供的數(shù)據(jù),小編根據(jù)自己用1000萬金幣抽取的概率算了一下,一共抽了5次,給了2個紫色的符文。換算一下,大概一個紫色符文2500萬。按一次10萬算,抽取到的概率是0.4%。也就是抽1000次,能給4個紫色的,一次10萬,攏共就是1個億。當(dāng)然,分解之后會得到很多的符文經(jīng)驗。
神裝抽取每次是5萬金幣,可以10連抽。基本上金幣抽的不會給神裝,只給綠色晶粉。同樣的,每次10連給的晶粉數(shù)量也不一樣,小編連續(xù)抽了20次之后得出了一個均值,每次十連給41個綠色晶粉。下面我們再來看一下合成神裝需要多少綠色晶粉。以最低檔的寒冰套裝來看,一共需要4529個晶粉,要抽111次十連左右,大概一共需要5550萬。
一套納氣需要兩套寒冰合成,一套颶風(fēng)需要10套納氣也就是20套寒冰合成,一套赤炎需要兩套颶風(fēng)也就是40套寒冰合成。換算一下,合成最頂級的一套需要2220000000,一串零看著有點兒累,就是需要22億2千萬合成最頂級的一套神裝。
那么22億能抽多少個紫色符文?22*4=88,可以抽到88個紫色符文和一大堆的符文經(jīng)驗。
好了,小編把所有的數(shù)據(jù)都列出來以后,相信各位玩家朋友們心里都有個底了。每個人的選擇都是不一樣的,小編只能幫你們到這里啦!
神龍戰(zhàn)士騎獸進階數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|
騎獸1升2 | 騎獸2升3 | 騎獸3升4 | 騎獸4升5 |
騎獸5升6 | 騎獸6升7 | 騎獸7升8 | 騎獸8升9 |
騎獸9升10 | 騎獸10升11 | 騎獸11升12 | |
神龍戰(zhàn)士翅膀進階數(shù)據(jù) | |||
翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
神龍戰(zhàn)士圣靈進階數(shù)據(jù) | |||
圣靈1升2 | 圣靈2升3 | 圣靈3升4 | 圣靈4升5 |
圣靈5升6 | 圣靈6升7 | 圣靈7升8 | 圣靈8升9 |
圣靈9升10 | 圣靈10升11 | 圣靈11升12 | |
神龍戰(zhàn)士靈爐進階數(shù)據(jù) | |||
靈爐1升2 | 靈爐2升3 | 靈爐3升4 | 靈爐4升5 |
靈爐5升6 | 靈爐6升7 | 靈爐7升8 | 靈爐8升9 |
靈爐9升10 | 靈爐10升11 | 靈爐11升12 | |
神龍戰(zhàn)士魔神進階數(shù)據(jù) | |||
魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
神龍戰(zhàn)士圣光進階數(shù)據(jù) | |||
圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
神龍戰(zhàn)士神盾進階數(shù)據(jù) | |||
神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
神龍戰(zhàn)士陣法進階數(shù)據(jù) | |||
陣法1升2 | 陣法2升3 | 陣法3升4 | 陣法4升5 |
陣法5升6 | 陣法6升7 | 陣法7升8 | 陣法8升9 |
陣法9升10 | 陣法10升11 | 陣法11升12 | |
神龍戰(zhàn)士神行進階數(shù)據(jù) | |||
神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 |
關(guān)注聚俠微信公眾號↓↓↓