神龍戰(zhàn)士雙龍魔影劍怎么激活?雙龍魔影劍開啟條件是什么?是不是許多小伙伴還不太清楚呢,那么就讓小編給大家分享一下神龍戰(zhàn)士雙龍魔影劍的激活條件吧~感興趣的小伙伴千萬不要錯(cuò)過哦~
雙龍魔影劍激活條件:
在游戲中,玩家使用3080顆劍靈激活石,激活之后可以獲得相應(yīng)的屬性加成。
以上就是小編今天給大家介紹的神龍戰(zhàn)士雙龍魔影劍的激活條件啦,希望對大家有所幫助。
神龍戰(zhàn)士騎獸進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|
騎獸1升2 | 騎獸2升3 | 騎獸3升4 | 騎獸4升5 |
騎獸5升6 | 騎獸6升7 | 騎獸7升8 | 騎獸8升9 |
騎獸9升10 | 騎獸10升11 | 騎獸11升12 | |
神龍戰(zhàn)士翅膀進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
神龍戰(zhàn)士圣靈進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
圣靈1升2 | 圣靈2升3 | 圣靈3升4 | 圣靈4升5 |
圣靈5升6 | 圣靈6升7 | 圣靈7升8 | 圣靈8升9 |
圣靈9升10 | 圣靈10升11 | 圣靈11升12 | |
神龍戰(zhàn)士靈爐進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
靈爐1升2 | 靈爐2升3 | 靈爐3升4 | 靈爐4升5 |
靈爐5升6 | 靈爐6升7 | 靈爐7升8 | 靈爐8升9 |
靈爐9升10 | 靈爐10升11 | 靈爐11升12 | |
神龍戰(zhàn)士魔神進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
神龍戰(zhàn)士圣光進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
神龍戰(zhàn)士神盾進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
神龍戰(zhàn)士陣法進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
陣法1升2 | 陣法2升3 | 陣法3升4 | 陣法4升5 |
陣法5升6 | 陣法6升7 | 陣法7升8 | 陣法8升9 |
陣法9升10 | 陣法10升11 | 陣法11升12 | |
神龍戰(zhàn)士神行進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 |
關(guān)注聚俠微信公眾號↓↓↓