聚俠網
聚俠網 - 做專業(yè)的網頁游戲品牌門戶,提供優(yōu)質的網頁游戲資訊攻略!
當前位置:手機網游 > 問道 > 手游攻略 > 問道手游寵物成長數值列表

問道手游寵物成長數值列表

時間:2017-03-11 11:18:40  來源:聚俠網  作者:空白

問道手游每個寵物成長數值是多少?這個問題是每個玩家都要注意的,一個成長好的寵物與成長低的寵物在后期就會體現出差距來,所以光抓到極品寶寶是沒用的,成長高才是王道。下面我們就一起來看看問道手游中各種寵物的成長數值。

系統(tǒng)介紹

寵物成長是關系到寵物是否極品的重要數據,一個成長好的寵物在高等級的時候要比成長低的寵物在同等級各項屬性高出很多。在戰(zhàn)斗中占到上風。

功能簡介

打開寵物屬性面板,點擊“洗寵”按鈕,即可查看當前寵物的各項屬性成長值。使用“超級歸元露”可以洗煉寵物,獲得更高的成長。

洗練基本規(guī)則

1、非野生寵物使用超級歸元露洗練成長不會降低其等級與強化等級

2、寵物洗練不會洗除寵物天技與天技等級

3、洗練會重新生成寵物成長值

4、當某單項成長為滿值時,此項成長將不受洗練影響。

5、當寵物總成長值達到滿值時(不計算強化成長),寵物將不能再次洗練。

6、點擊替換成長按鈕才能使洗練好的屬性生效。

成長數值

名稱 寵物成長 血量成長 法力成長 速度成長 物攻成長 法攻成長
青蛙 135~225 50~70 50~70 25~35 -10~10 20~40
140~230 40~60 30~50 35~45 45~65 -10~10
松鼠 135~225 40~60 25~45 35~45 45~65 -10~10
兔子 140~230 55~75 50~70 25~35 -10~10 20~40
山貓 150~240 45~65 40~60 35~45 -10~10 40~60
狐貍 150~240 40~60 40~60 40~50 -10~10 40~60
猴子 150~240 40~60 30~50 40~50 50~70 -10~10
野狗 150~240 45~65 30~50 35~45 50~70 -10~10
桃精 160~250 40~60 60~80 40~50 -10~10 30~50
柳鬼 160~250 40~60 60~80 40~50 -10~10 30~50
白猿 170~260 65~85 30~50 25~35 60~80 -10~10
170~260 35~55 60~80 45~55 -10~10 40~60
海龜 185~275 75~95 40~60 40~50 -10~10 40~60
蝙蝠 175~265 40~60 65~85 40~50 -10~10 40~60
185~275 55~75 60~80 40~50 -10~10 40~60
僵尸 185~275 65~85 30~50 40~50 60~80 -10~10
190~280 55~75 30~50 50~60 65~85 -10~10
老虎 190~280 75~95 30~50 30~40 65~85 -10~10
鬼火螢 190~280 40~60 65~85 55~65 -10~10 40~60
烏龍 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
花妖 200~290 55~75 60~80 50~60 -10~10 45~65
炎龍 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
魚人 200~290 55~75 65~85 45~55 -10~10 45~65
冰龍 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
地裂獸 205~295 65~85 60~80 45~55 -10~10 45~65
巨蜥 215~305 90~110 65~85 25~35 0~20 35~55
石魔 215~305 85~105 30~50 35~45 75~95 -10~10
青龍 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
金頭陀 205~295 60~80 30~50 45~55 80~100 -10~10
黃龍 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
火鴉 210~300 50~70 65~85 55~65 -10~10 50~70
屈魂 220~310 65~85 65~85 50~60 -10~10 50~70
怨鬼 220~310 65~85 65~85 50~60 -10~10 50~70
粉衣仙子 225~315 80~100 30~50 45~55 80~100 -10~10
電精 230~320 75~95 50~70 65~75 -10~10 50~70
青衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
雨獸 230~320 80~100 55~75 55~65 -10~10 50~70
黃衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
風怪 230~320 75~95 50~70 60~70 -10~10 55~75
紅衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
虹妖 230~320 70~90 30~50 60~70 80~100 -10~10
紫衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
雪女 230~320 80~100 55~75 55~65 -10~10 50~70
藍衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
云獸 230~320 90~110 30~50 40~50 80~100 -10~10
白衣仙子 225~315 70~90 30~50 55~65 80~100 -10~10
雷怪 230~320 75~95 45~65 60~70 -10~10 60~80

以上就是問道手游寵物成長數值表的分享,更多精彩內容敬請關注聚俠手游專區(qū)

文章很贊,分享給朋友

網友評論