聚俠網(wǎng)
聚俠網(wǎng) - 做專業(yè)的網(wǎng)頁(yè)游戲品牌門戶,提供優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)頁(yè)游戲資訊攻略!
當(dāng)前位置:手機(jī)網(wǎng)游 > DNF手游 > 手游攻略 > dnf阿修羅裝備選擇 如何讓天帝傷害最大化

dnf阿修羅裝備選擇 如何讓天帝傷害最大化

時(shí)間:2017-03-10 14:35:44  來(lái)源:聚俠網(wǎng)  作者:空白

五.傷害排名

以魔戰(zhàn)套+七支刀+精煉手鐲+魂鏈+暴擊戒+白書+貪食右槽+假紫耳環(huán)作為基準(zhǔn)傷害(樓主的裝備)傷害系數(shù)按公式計(jì)算后為:330471,傷害提升率為100%

由組合得到343640種搭配

下面依次列出個(gè)部位的傷害排名。

1: 90荒古+深淵+恍惚套+海伯倫套,1979766.9, 599.07%

2: 90荒古+深淵+恍惚套+三神器, 1881544.3, 569.35%

3: 90荒古+娜迦+恍惚套+海伯倫套, 1878855.8, 568.54%

4: 85荒古+深淵+恍惚套+海伯倫套, 1837494.7, 556.02%

5: 90荒古+超大陸+恍惚套+海伯倫套, 1823176.0, 551.69%

6: 90荒古+深淵+恍惚套+二神器+無(wú)盡右, 1813731.0, 548.83%

8: 90荒古+深淵+恍惚套+二神器+緣定三生, 1804399.8, 546.01%

9: 90荒古+娜迦+三無(wú)盡+海伯倫套, 1787520.5, 540.90%

11: 90荒古+七宗罪+恍惚套+海伯倫套, 1777753.6, 537.94%

12: 90荒古+深淵+恍惚套+二神器+黑白混沌, 1766079.8, 534.41%

13: 90荒古+深淵+恍惚套+二神器+無(wú)盡左, 1760127.6, 532.61%

14: 90荒古+深淵+二無(wú)盡+魂鏈+海伯倫套, 1758022.0, 531.97%

17: 90荒古+深淵+恍惚套+二神器+55屬?gòu)?qiáng)石頭, 1749995.3, 529.55%

23: 圣劍+深淵+恍惚套+海伯倫套, 1741054.7, 526.84%

26: 90荒古+深淵+恍惚套+二神器+艾格尼斯, 1734230.4, 524.77%

27: 90荒古+深淵+恍惚套+二神器+白書, 1733648.9, 524.60%

28: 90荒古+深淵+恍惚套+二神器+非緘默, 1726876.3, 522.55%

36: 90荒古+深淵+恍惚套+二神器+貪食右, 1706742.6, 516.46%

44: 90荒古+深淵+恍惚套+二神器+空城淚, 1686864.9, 510.44%

47: 90荒古+幻覺(jué)+恍惚套+海伯倫套, 1683109.5, 509.31%

66: 90荒古+深淵+恍惚套+二神器+貪食左, 1659613.6, 502.20%

151: 90荒古+萬(wàn)世+恍惚套+海伯倫套, 1599441.1, 483.99%

184: 暗影+深淵+恍惚套+海伯倫套, 1585021.2, 479.62%

225: 90荒古+上元節(jié)+恍惚套+海伯倫套, 1569936.7, 475.06%

236: 90荒古+深淵+恍惚手+刺殺鏈+暴擊戒+海伯倫套, 1566509.5, 474.02%

330: 妖刀+深淵+恍惚套+海伯倫套, 1543392.2, 467.03%

361: 支點(diǎn)+深淵+恍惚套+海伯倫套, 1534802.1, 464.43

575: 90荒古+深淵+冰雪套+海伯倫套, 1492872.1, 451.74

777: 90荒古+星辰+恍惚套+海伯倫套, 1465539.2, 443.47

779: 90荒古+天域+恍惚套+海伯倫套, 1465437.7, 443.44

876: 魂殤+星辰+恍惚套+海伯倫套, 1455709.7, 440.49

925: 90荒古+深淵+貪食手+魂鏈+暴擊戒+海伯倫套, 1450516.4, 438.92

1043: 90荒古+深淵+賽亞人+魂鏈+暴擊戒+海伯倫套, 1440171.7, 435.79

1141: 90荒古+幽魂+恍惚套+海伯倫套, 1431942.2, 433.30

1179: 90荒古+時(shí)光+恍惚套+海伯倫套, 1428619.1, 432.30

1332: 90荒古+深淵+貪食手+魂鏈+靜心+海伯倫套, 1415141.9, 428.22

1350: 天叢云+深淵+恍惚套+海伯倫套, 1413838.2, 427.82

1358: 七支刀+深淵+恍惚套+海伯倫套, 1413396.0, 427.69

1537: 90荒古+深淵+天空套+海伯倫套, 1400822.1, 423.89%

2140: 無(wú)用+深淵+恍惚套+海伯倫套, 1362305.3, 412.23%

2527: 90荒古+深淵+精煉手+魂鏈+靜心+海伯倫套, 1343155.3, 406.44%

2560: 90荒古+深淵+精煉套+海伯倫套, 1341962.9, 406.08%

2571: 90荒古+天劫+恍惚套+海伯倫套, 1341397.1, 405.90%

4511: 90荒古+殺意+恍惚套+海伯倫套, 1267553.6, 383.56%

5621: 名刀+深淵+恍惚套+海伯倫套, 1237370.2, 374.43%

5779: 90荒古+逝魔+恍惚套+海伯倫套, 1233676.7, 373.31%

7685: 90荒古+戰(zhàn)術(shù)+恍惚套+海伯倫套, 1193322.0, 361.10%

9126: 90荒古+深海+恍惚套+海伯倫套, 1170031.1, 354.05%

11498: 90荒古+霸域+恍惚套+海伯倫套, 1138078.5, 344.38%

14575: 90荒古+鐵馬+恍惚套+海伯倫套, 1105477.3, 334.52%

15404: 90荒古+千蛛+恍惚套+海伯倫套, 1098000.2, 332.25%

26172: 90荒古+誓血+恍惚套+海伯倫套, 1023001.3, 309.56%

29832: 90荒古+魔戰(zhàn)+恍惚套+海伯倫套, 1003124.2, 303.54%

35293: 90荒古+球手+冰雪套+海伯倫套, 976910.3, 295.61%

網(wǎng)友評(píng)論