女神異聞錄4黃金版技能有哪些 女神異聞錄4黃金版技能一覽
時間: 2020-06-15 17:01:37 來源: 聚俠網(wǎng) 作者: 聚俠網(wǎng)女神異聞錄4:黃金版技能有哪些 女神異聞錄4:黃金版技能一覽。當你玩一個游戲的時候一定要知道這個有些當中你的游戲技能是怎么樣的,如果連自己技能都不了解,那么你打游戲就是靠臉搓鍵盤了。
名稱 | 消費SP | 參考 |
アギ | 4 | 給予敵方單體火炎小傷害 |
アギラオ | 8 | 給予敵方單體火炎中傷害 |
アギダイン | 12 | 給予敵方單體火炎大傷害 |
マハラギ | 10 | 給予敵方全體火炎小傷害 |
マハラギオン | 16 | 給予敵方全體火炎中傷害 |
マハラギダイン | 22 | 給予敵方全體火炎大傷害 |
ラグナロク | 48 | 給予敵方單體火炎特大傷害 |
ブフ | 4 | 給予敵方單體氷結小傷害 |
ブフーラ | 8 | 給予敵方單體氷結中傷害 |
ブフダイン | 12 | 給予敵方單體氷結大傷害 |
マハブフ | 10 | 給予敵方全體氷結小傷害 |
マハブフーラ | 16 | 給予敵方全體氷結中傷害 |
マハブダイン | 22 | 給予敵方全體氷結大傷害 |
ニブルヘイム | 48 | 給予敵方全體氷結特大傷害 |
ガル | 4 | 給予敵方單體疾風小傷害 |
ガルーラ | 8 | 給予敵方單體疾風中傷害 |
ガルダイン | 12 | 給予敵方單體疾風大傷害 |
マハガル | 10 | 給予敵方全體疾風小傷害 |
マハガルーラ | 16 | 給予敵方全體疾風中傷害 |
マハガルダイン | 22 | 給予敵方全體疾風大傷害 |
萬物流転 | 48 | 給予敵方單體疾風特大傷害 |
ジオ | 4 | 給予敵方單體電撃小傷害 |
ジオンガ | 8 | 給予敵方單體電撃中傷害 |
ジオンダイン | 12 | 給予敵方單體電撃大傷害 |
マハジオ | 10 | 給予敵方全體電撃小傷害 |
マハジオンガ | 16 | 給予敵方全體電撃中傷害 |
マハジオダイン | 22 | 給予敵方全體電撃大傷害 |
真理の雷 | 48 | 給予敵方單體電撃特大傷害 |
ハマ | 8 | 給予敵方單體低幾率的光屬性瀕死效果 |
ハマオン | 15 | 給予敵方單體中幾率的光屬性瀕死效果 |
マハンマ | 18 | 給予敵方全體低幾率的光屬性瀕死效果 |
マハンマオン | 34 | 給予敵方全體中幾率的光屬性瀕死效果 |
回転説法 | 44 | 給敵方全體無光屬性者光屬性的即死效果 |
ムド | 8 | 給予敵方單體低幾率的闇屬性瀕死效果 |
ムドオン | 15 | 給予敵方單體中幾率的闇屬性瀕死效果 |
マハムド | 18 | 給予敵方全體低幾率的闇屬性瀕死效果 |
マハムドオン | 34 | 給予敵方全體中幾率的闇屬性瀕死效果 |
死んでくれる? | 44 | 給敵方全體無闇屬性者闇屬性的即死效果 |
メキド | 18 | 給予敵方全體萬能屬性中傷害 |
メキドラ | 32 | 給予敵方全體萬能屬性大傷害 |
メキドラオン | 60 | 給予敵方全體萬能屬性特大傷害 |
漆黒の蛇 | 64 | 給予敵方單體萬能屬性特大傷害 |
明けの明星 | 72 | 給予敵方全體萬能屬性特大傷害 |
ポイズマ | 5 | 給予敵方單體毒効果 |
ポイズンミスト | 12 | 給予敵方全體毒効果 |
マカジャマ | 5 | 給予敵方單體魔封効果 |
愚者のささやき | 12 | 給予敵方全體魔封効果 |
エイジング | 5 | 給予敵方單體老化効果 |
オールド?ワン | 12 | 給予敵方全體老化効果 |
ソウルブレイク | 5 | 給予敵方單體衰弱効果 |
アニマフリーズ | 12 | 給予敵方全體衰弱効果 |
プリンパ | 5 | 給予敵方單體混亂効果 |
テンタラフー | 12 | 給予敵方全體混亂効果 |
デビルタッチ | 5 | 給予敵方單體恐怖効果 |
デビルスマイル | 12 | 給予敵方全體恐怖効果 |
亡者の嘆き | 28 | 給予處于恐怖狀態(tài)的敵人即死效果 |
バルザック | 5 | 給予敵方單體激昂効果 |
バリアントダンス | 12 | 給予敵方全體激昂効果 |
バルザック | 5 | 給予敵方單體激昂効果 |
バリアントダンス | 12 | 給予敵方全體激昂効果 |
淀んだ吐息 | 8 | 提高對敵方單體的異常狀態(tài)附加幾率 |
淀んだ空気 | 5 | 提高對敵方全體的異常狀態(tài)附加幾率 |
吸血 | 3 | 吸收敵方的HP轉化為自己的HP |
吸魔 | 3 | 吸收敵方的SP轉化為自己的SP |
名稱 | 消費SP | 參考 |
突撃 | 6 | 給予敵方單體物理屬性小傷害。 |
スラッシュ | 5 | 給予敵方單體物理屬性小傷害。 |
アサルトダイブ | 10 | 給予敵方單體物理屬性小傷害。 |
ソニックパンチ | 8 | 給予敵方單體物理屬性小傷害。 |
二連牙 | 8 | 給予敵方單體2次物理屬性小傷害。 |
キルラッシュ | 10 | 給予敵方單體1~3次物理屬性小傷害。 |
串刺し | 5 | 給予敵方單體物理屬性小傷害。 |
シングルショット | 8 | 給予敵方單體物理屬性小傷害。 |
ダブルシュート | 10 | 給予敵方單體2次物理屬性小傷害。 |
黒點撃 | 9 | 給予敵方單體物理屬性中傷害。 |
デッドエンド | 14 | 給予敵方單體物理屬性中傷害。 |
パワースラッシュ | 14 | 給予敵方單體物理屬性中傷害。 |
剛殺斬 | 16 | 給予敵方單體物理屬性中傷害。 |
ミリオンシュート | 16 | 給予敵方單體2~3次物理屬性中傷害。 |
ギガンフィスト | 18 | 給予敵方單體物理屬性大傷害。 |
霧雨昇天撃 | 21 | 給予敵方單體物理屬性大傷害。 |
天軍の剣 | 25 | 給予敵方單體物理屬性大傷害。 |
五月雨斬り | 18 | 給予敵方單體1~2次物理屬性大傷害。 |
ブレイブザッパー | 20 | 給予敵方單體物理屬性特大傷害。 |
ゴッドハンド | 22 | 給予敵方單體物理屬性特大傷害。 |
イノセントアタック | 22 | 給予敵方單體物理屬性特大傷害。 |
疾風斬 | 12 | 給予敵方全體物理屬性小傷害。 |
電光石火 | 12 | 給予敵方全體1~2次物理屬性小傷害。 |
暴れまくり | 12 | 給予敵方全體1~3次物理屬性小傷害。 |
八艘飛び | 25 | 給予敵方全體8次物理屬性小傷害。 |
ヒートウェイブ | 16 | 給予敵方全體物理屬性中傷害。 |
金剛発破 | 16 | 給予敵方全體物理屬性中傷害。 |
アイオンの雨 | 18 | 給予敵方全體1~3次物理屬性中傷害。 |
利剣亂舞 | 18 | 給予敵方全體2~4次物理屬性中傷害。 |
烈風波 | 18 | 給予敵方全體物理屬性大傷害。 |
デスバウンド | 20 | 給予敵方全體物理屬性大傷害。 |
空間殺法 | 25 | 給予敵方全體物理屬性大傷害。 |
アローシャワー | 20 | 給予敵方全體2次物理屬性大傷害。 |
アカシャアーツ | 22 | 給予敵方全體1~2次物理屬性大傷害。 |
剎那五月雨撃 | 22 | 給予敵方全體1~3次物理屬性大傷害。 |
毒串刺し | 9 | 給予敵方單體物理屬性小傷害&幾率附加毒。 |
ポイズンアロー | 18 | 給予敵方單體物理屬性中傷害&幾率附加毒。 |
ヒステリービンタ | 9 | 給予敵方單體2次物理屬性小傷害&幾率附加激昂。 |
脳天落とし | 9 | 給予敵方單體物理屬性小傷害&幾率附加混亂。 |
セルブレイカー | 10 | 給予敵方單體物理屬性小傷害&幾率附加老化。 |
ブレインシェイク | 10 | 給予敵方單體1~3次物理屬性小傷害&幾率附加衰弱。 |
マズルシュート | 9 | 給予敵方單體物理屬性小傷害&幾率附加魔封。 |
両腕落とし | 9 | 給予敵方單體2次物理屬性小傷害&幾率附加恐怖。 |
バスタアタック | 14 | 給予敵方單體物理屬性中傷害&對ダウン狀態(tài)的敵人有特效。 |
マッドアサルト | 18 | 給予敵方單體物理屬性大傷害&對ダウン狀態(tài)的敵人有特效。 |
ベノンザッパー | 21 | 給予敵方全體物理屬性大傷害&幾率附加毒。 |
パイラスウェイブ | 21 | 給予敵方全體物理屬性大傷害&幾率附加毒。 |
クレイジーチェーン | 14 | 給予敵方全體物理屬性大傷害&幾率附加激昂。 |
マインドスライス | 14 | 給予敵方全體物理屬性中傷害&幾率附加混亂。 |
マスタードボム | 18 | 給予敵方全體物理屬性中傷害&幾率附加老化。 |
ナバスネビュラ | 18 | 給予敵方全體物理屬性中傷害&幾率附加衰弱。 |
シールボムズ | 14 | 給予敵方全體物理屬性中傷害&幾率附加魔封。 |
木っ端微塵切り | 16 | 給予敵方全體1~2次物理屬性中傷害&幾率附加恐怖。 |
プララヤ | 25 | 給予敵方全體物理屬性特大傷害&高幾率附加即死効果。 |
名稱 | 消費SP | 備考 |
ディア | 3 | 小回復我方單體HP |
ディアラマ | 6 | 中回復我方單體HP |
ディアラハン | 18 | 回復我方單體全部HP |
メディア | 7 | 小回復我方全體HP |
メディラマ | 12 | 中回復我方全體HP |
メディアラハン | 30 | 回復我方全體全部HP |
メシアライザー | 40 | 回復我方全體全部HP+異常狀態(tài)回復 |
ポズムディ | 3 | 治療我方單體毒 |
クロズディ | 3 | 治療我方單體魔封狀態(tài) |
シシリディ | 3 | 治療我方單體老化?衰弱狀態(tài) |
リパトラ | 3 | 治療我方單體気絶?ダウン狀態(tài) |
パトラ | 3 | 治療我方單體混亂?恐怖?激昂狀態(tài) |
メパトラ | 6 | 治療我方全體混亂?恐怖?激昂狀態(tài) |
エナジーシャワー | 12 | 治療我方全體老化?衰弱狀態(tài) |
アムリタ | 18 | 治療我方全體ダウン?死亡以外所有狀態(tài) |
リカーム | 8 | 我方單體從戰(zhàn)斗不能狀態(tài)回復至50%HP |
サマリカーム | 18 | 我方單體從戰(zhàn)斗不能狀態(tài)回復全部HP |
デクンダ | 10 | 抵消我方全體的能力低下狀態(tài) |
デカジャ | 10 | 抵消敵方全體的能力上升狀態(tài) |
タルンダ | 12 | 3回合內敵方單體攻擊力下降 |
マハタルンダ | 24 | 3回合內敵方全體攻擊力下降 |
ラクンダ | 12 | 3回合內敵方單體物理、魔法防御力下降 |
マハラクンダ | 24 | 3回合內敵方全體物理、魔法防御力下降 |
スクンダ | 12 | 3回合內敵方單體命中?回避率下降 |
マハスクンダ | 24 | 3回合內敵方全體命中?回避率下降 |
タルカジャ | 12 | 3回合內我方單體攻擊力上升 |
マハタルカジャ | 24 | 3回合內我方全體攻擊力上升 |
ラクカジャ | 12 | 3回合內我方單體防御力上升 |
マハラクカジャ | 24 | 3回合內我方全體防御力上升 |
スクカジャ | 12 | 3回合內我方單體命中?回避率上升 |
マハスクカジャ | 24 | 3回合內我方全體命中?回避率上升 |
ヒートライザ | 30 | 我方單體攻擊?防御力?命中?回避率上升 |
ランダマイザ | 30 | 敵方單體攻擊?防御力?命中?回避率下降 |
チャージ | 15 | 使用后下一次的物理攻擊力上升2倍以上 |
コンセントレイト | 15 | 使用后下一次的魔法攻擊力上升2倍以上 |
レボリューション | 5 | 敵人我方全體會心率上升 |
火炎ガードキル | 15 | 取消敵方單體火炎耐性 |
氷結ガードキル | 15 | 取消敵方單體氷結耐性 |
疾風ガードキル | 15 | 取消敵方單體疾風耐性 |
電撃ガードキル | 15 | 取消敵方單體電撃耐性 |
赤の壁 | 18 | 給予我方単體に火炎耐性 |
白の壁 | 18 | 給予我方単體に氷結耐性 |
蒼の壁 | 18 | 給予我方単體に疾風耐性 |
緑の壁 | 18 | 給予我方単體に電撃耐性 |
テトラカーン | 36 | 給予我方単體能反射1次物理攻擊的障壁 |
マカラカーン | 36 | 給予我方単體能反射1次魔法攻擊的障壁 |
テトラブレイク | 18 | 取消敵方全體物理反射效果 |
マカラブレイク | 18 | 取消敵方全體魔法反射效果 |
テトラジャ | 24 | 給予我方単體能防御1次即死攻擊的障壁 |
トラフーリ | 24 | 除去一些戰(zhàn)斗能立刻從戰(zhàn)斗中逃離 |
トラエスト | 18 | 從迷宮中離開 |
名稱 | 效果 | 參考 |
ハイ?アナライズ | 可以在分析時看到屬性耐性和敵人的技能 | BOSS不會顯示出技能列表 |
サード?アイ | 可以在選擇對象時明白這次攻擊是否有效 | 屬性耐性為無效、吸收、反射的情況下將會于鎖定框內標示出來 |
癒しの波動HP | 戰(zhàn)斗結束后回復5%HP | 只有在戰(zhàn)斗勝利的場合 |
癒しの波動SP | 戰(zhàn)斗結束后回復5%SP | 只有在戰(zhàn)斗勝利的場合 |
絶対逃走 | 除去BOSS級シャドウ(和一部分敵人)立刻成功逃跑 | BOSS站時無法逃跑 |
トレジャーサーチ | 可以看到迷宮地圖上所有的寶箱 | 戀愛コミュ3時習得 |
エネミーサーチ | 可以看到迷宮地圖上包括未踏破部分在內大范圍的敵人 | 戀愛コミュ6時習得 |
相性サーチ | 可以在戰(zhàn)斗開始時了解敵人的弱點屬性&屬性耐性 | 戀愛コミュMAX時習得 |
當然節(jié)能這么多不可能讓你們全部背下來最重要就是知道他們會產生什么樣的作用,最后將他們的能力最大化然后醬油他們的技能徹底展現(xiàn)出來。
女神異聞錄4黃金版
類型: 角色扮演
進入專區(qū)