烽火戰(zhàn)國勇冠千軍1-81層數(shù)據(jù)一覽表
時間:2012-11-08 15:45:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:烽火戰(zhàn)國1-81層勇冠千軍數(shù)據(jù)表:
樓層 無飛將 滿飛將 滿六滿飛 滿六相
1 6000 3900 3150 5250
2 7200 4680 3780 6300
3 8600 5590 4515 7525
4 10400 6760 5460 9100
5 12400 8060 6510 10850
6 15000 9750 7875 13125
7 17900 11635 9398 15663
8 21500 13975 11288 18813
9 25800 16770 13545 22575
10 30900 20085 16223 27038
11 37100 24115 19478 32463
12 44600 28990 23415 39025
13 53500 34775 28088 46813
14 64200 41730 33705 56175
15 77000 50050 40425 67375
16 92500 60125 48563 80938
17 111000 72150 58275 97125
18 133000 86450 69825 116375
19 160000 104000 84000 140000
20 191500 124475 100538 167563
21 230000 149500 120750 201250
22 276000 179400 144900 241500
23 331000 215150 173775 289625
24 397500 258375 208688 347813
25 477000 310050 250425 417375
26 572500 372125 300563 500938
27 687000 446550 360675 601125
28 824000 535600 432600 721000
29 989000 642850 519225 865375
30 1187000 771550 623175 1038625
(樓層 無飛將 滿飛將 滿六滿飛 滿六相)
31 1305500 848575 685388 1142313
32 1436000 933400 753900 1256500
33 1580000 1027000 829500 1382500
34 1738000 1129700 912450 1520750
35 1911500 1242475 1003538 1672563
36 2102500 1366625 1103813 1839688
37 2312500 1503125 1214063 2023438
38 2544000 1653600 1335600 2226000
39 2798500 1819025 1469213 2448688
40 3078000 2000700 1615950 2693250
41 3386500 2201225 1777913 2963188
42 3725000 2421250 1955625 3259375
43 4097500 2663375 2151188 3585313
44 4507000 2929550 2366175 3943625
45 4958000 3222700 2602950 4338250
46 5453500 3544775 2863088 4771813
47 5999900 3899935 3149948 5249913
48 6599000 4289350 3464475 5774125
49 7259000 4718350 3810975 6351625
50 7984500 5189925 4191863 6986438
51 8783000 5708950 4611075 7685125
52 9661500 6279975 5072288 8453813
- 上一篇:赤月法師升級/PK全面攻略
- 下一篇:萌三國第四重簽名禮包領取攻略詳解