風云無雙滅世魔身1-10進階數(shù)據(jù)大全
時間:2014-09-23 09:03:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:風云無雙滅世魔身怎么進階
一階數(shù)據(jù):
每階花費 | 材料最少個數(shù) | 材料最多個數(shù) | ||
1 | 1 | 300 | 100 | 100 |
1 | 2 | 12 | 4 | 5 |
1 | 3 | 12 | 4 | 5 |
1 | 4 | 12 | 4 | 5 |
1 | 5 | 12 | 4 | 5 |
1 | 6 | 15 | 5 | 6 |
1 | 7 | 15 | 5 | 6 |
1 | 8 | 15 | 5 | 6 |
1 | 9 | 19 | 6 | 7 |
1 | 10 | 19 | 6 | 7 |
二階數(shù)據(jù):
2 | 1 | 19 | 12 | 14 |
2 | 2 | 60 | 20 | 22 |
2 | 3 | 60 | 20 | 22 |
2 | 4 | 60 | 20 | 22 |
2 | 5 | 60 | 20 | 22 |
2 | 6 | 67 | 22 | 24 |
2 | 7 | 67 | 22 | 24 |
2 | 8 | 67 | 22 | 24 |
2 | 9 | 74 | 24 | 26 |
2 | 10 | 74 | 24 | 26 |
三階數(shù)據(jù):
3 | 1 | 74 | 36 | 39 |
3 | 2 | 144 | 48 | 51 |
3 | 3 | 153 | 51 | 54 |
3 | 4 | 154 | 51 | 54 |
3 | 5 | 154 | 51 | 54 |
3 | 6 | 154 | 51 | 54 |
3 | 7 | 164 | 54 | 57 |
3 | 8 | 164 | 54 | 57 |
3 | 9 | 165 | 54 | 57 |
3 | 10 | 174 | 57 | 60 |
四階數(shù)據(jù):
4 | 1 | 175 | 76 | 80 |
4 | 2 | 288 | 96 | 104 |
4 | 3 | 301 | 100 | 108 |
4 | 4 | 301 | 100 | 108 |
4 | 5 | 302 | 100 | 108 |
4 | 6 | 302 | 100 | 108 |
4 | 7 | 315 | 104 | 112 |
4 | 8 | 316 | 104 | 112 |
4 | 9 | 316 | 104 | 112 |
4 | 10 | 329 | 108 | 116 |
五階數(shù)據(jù):
5 | 1 | 330 | 135 | 145 |
5 | 2 | 511 | 170 | 180 |
5 | 3 | 511 | 170 | 180 |
5 | 4 | 527 | 175 | 185 |
5 | 5 | 528 | 175 | 185 |
5 | 6 | 528 | 175 | 185 |
5 | 7 | 544 | 180 | 190 |
5 | 8 | 545 | 180 | 190 |
5 | 9 | 546 | 180 | 190 |
5 | 10 | 547 | 180 | 190 |
六階數(shù)據(jù):
6 | 1 | 563 | 222 | 234 |
6 | 2 | 847 | 282 | 294 |
6 | 3 | 848 | 282 | 294 |
6 | 4 | 867 | 288 | 300 |
6 | 5 | 867 | 288 | 300 |
6 | 6 | 868 | 288 | 300 |
6 | 7 | 869 | 288 | 300 |
6 | 8 | 888 | 294 | 306 |
6 | 9 | 889 | 294 | 306 |
6 | 10 | 890 | 294 | 306 |
七階數(shù)據(jù):
7 | 1 | 910 | 350 | 364 |
7 | 2 | 1367 | 455 | 469 |
7 | 3 | 1368 | 455 | 469 |
7 | 4 | 1390 | 462 | 476 |
7 | 5 | 1390 | 462 | 476 |
7 | 6 | 1391 | 462 | 476 |
7 | 7 | 1414 | 469 | 483 |
7 | 8 | 1415 | 469 | 483 |
7 | 9 | 1416 | 469 | 483 |
7 | 10 | 1417 | 469 | 483 |
八階數(shù)據(jù):
8 | 1 | 1440 | 544 | 560 |
8 | 2 | 2210 | 736 | 760 |
8 | 3 | 2211 | 736 | 760 |
8 | 4 | 2212 | 736 | 760 |
8 | 5 | 2238 | 744 | 768 |
8 | 6 | 2239 | 744 | 768 |
8 | 7 | 2240 | 744 | 768 |
8 | 8 | 2265 | 752 | 776 |
8 | 9 | 2267 | 752 | 776 |
8 | 10 | 2268 | 752 | 776 |
九階數(shù)據(jù):
9 | 1 | 2270 | 846 | 873 |
9 | 2 | 3567 | 1188 | 1215 |
9 | 3 | 3595 | 1197 | 1224 |
9 | 4 | 3596 | 1197 | 1224 |
9 | 5 | 3598 | 1197 | 1224 |
9 | 6 | 3626 | 1206 | 1233 |
9 | 7 | 3627 | 1206 | 1233 |
9 | 8 | 3629 | 1206 | 1233 |
9 | 9 | 3658 | 1215 | 1242 |
9 | 10 | 3660 | 1215 | 1242 |
十階數(shù)據(jù):
10 | 1 | 3662 | 1350 | 1380 |
10 | 2 | 5884 | 1960 | 1990 |
10 | 3 | 5915 | 1970 | 2000 |
10 | 4 | 5917 | 1970 | 2000 |
10 | 5 | 5918 | 1970 | 2000 |
10 | 6 | 5950 | 1980 | 2010 |
10 | 7 | 5951 | 1980 | 2010 |
10 | 8 | 5953 | 1980 | 2010 |
10 | 9 | 5955 | 1980 | 2010 |
10 | 10 | 5987 | 1990 | 2020 |
10 | 11 | 5987 | 1990 | 2020 |
文章很贊,分享給朋友