賽爾號霸血星靈龍技能表種族值
時間:2015-05-08 15:21:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:賽爾號5月8日更新精靈匯總 | |||
伽美什 | 吉羅 | 沙魯吉奧拉 | 魔化雷霆龍 |
斯內(nèi)普 | 霸血星靈龍 | 格拉狄奧斯 | 影忍·黑段 |
賽爾號霸血星靈龍怎么樣?賽爾號霸血星靈龍是龍族新晉的龍脈守護者,強大的實力讓他在眾多競爭者中脫穎而出。但由于無法完全控制在龍脈中領(lǐng)悟力量!下面給大家詳細介紹一下賽爾號霸血星靈龍技能表種族值,一起來看看吧!
賽爾號霸血星靈龍技能
賽爾號霸血星靈龍配招
第五技能:星風(fēng)血煞擊
必中;50%令對手害怕,若沒有觸發(fā)害怕效果,則對手防御-1,命中-1
先手神技:血光撲殺
先制+2;若打出致命一擊則恢復(fù)自身所有體力
消強神技:怒意狂擊
消除對手能力提升,消除成功對手害怕
防守神技:龍骨強化
3回合免疫異常狀態(tài);3回合內(nèi),若對手MISS則下回合自身必定致命一擊;使自身雙防+1
恢復(fù)神技:祭靈魔咒
3回合,每回合恢復(fù)150HP;使自身攻擊+1、速度+1、命中+1;2回合內(nèi)有50%的幾率回避對手攻擊
賽爾號霸血星靈龍技能表
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 | 使用效果 |
尖頂 | 普通物攻 | 40 | 40 | -- | -- |
專注 | 屬性攻擊 | -- | 40 | -- | 必中,自身命中+1,組隊時可向己方任意目標使用 |
暗流擊 | 暗影物攻 | 60 | 30 | -- | 命中后5%令對方害怕 |
龍閃光 | 龍系特攻 | 75 | 25 | -- | 先出手的話威力為2倍 |
堅韌 | 屬性攻擊 | -- | 20 | -- | 必中,自身防御、特防+1 |
血光撲殺 | 暗影龍物攻 | 85 | 5 | -- | 先制+2;若打出致命一擊則恢復(fù)自身所有體力 |
暗滅 | 暗影特攻 | 90 | 15 | -- | 自身HP小于1/4時威力為2倍 |
蠱惑 | 屬性攻擊 | -- | 15 | -- | 對方速度、命中-1 |
巨龍之擊 | 龍系物攻 | 100 | 10 | -- | 15%對方防御-1 |
血紅猩光 | 暗影龍?zhí)毓?/td> | 120 | 15 | -- | 使對手雙攻-1 |
天罡霸體 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 3回合免疫能力下降;2回合內(nèi)對方使用屬性技能,自身立刻恢復(fù)1/3生命值且防御+1特防+1 |
怒意狂擊 | 暗影龍物攻 | 130 | 10 | -- | 消除對手能力提升,消除成功對手害怕 |
龍骨強化 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 3回合免疫異常狀態(tài);3回合內(nèi),若對手MISS則下回合自身必定致命一擊;使自身雙防+1 |
極電閃光 | 暗影龍?zhí)毓?/td> | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降 |
祭靈魔咒 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 3回合,每回合恢復(fù)150HP;使自身攻擊+1、速度+1、命中+1;2回合內(nèi)有50%的幾率回避對手攻擊 |
疾風(fēng)暗殺斬 | 暗影龍物攻 | 150 | 5 | -- | 附加已損失體力40%的固定傷害 |
星風(fēng)血煞擊 | 暗影龍物攻 | 160 | 5 | -- | 必中;50%令對手害怕,若沒有觸發(fā)害怕效果,則對手防御-1,命中-1 |
賽爾號霸血星靈龍種族值
體力 | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
130 | 121 | 93 | 74 | 91 | 110 | 619 |
文章很贊,分享給朋友
相關(guān)游戲