在神印王座最新資料片神龍戰(zhàn)士中,每天早上的10點鐘會有一個采集魔晶的活動,玩家通過參與這個活動可以得到很多獎勵,包括經(jīng)驗、金幣和綁定元寶,那么這個活動中每種魔晶對應(yīng)的獎勵是什么呢,采集什么魔晶更好?下面,小編就給大家一一做解答。
首先貼一下三種魔晶對應(yīng)的獎勵,這里就不貼中和小的了,因為活動中刷的大魔晶數(shù)量很多,而且活動時間也足夠長,只要猜大的就好了。
綁元魔晶(大):5個綁定元寶
經(jīng)驗?zāi)ЬВù螅?6504777經(jīng)驗,這是小編113級時參與活動得到的數(shù)據(jù),目前不知道會不會因為參與等級不同得到獎勵也不同。
金幣魔晶(大):10W金幣
三種魔晶對應(yīng)的獎勵都有了,那么采集哪一種最合適呢?根據(jù)開服進度的不同,新區(qū)開服推薦選擇經(jīng)驗?zāi)ЬВ?0個魔晶可以帶來半級的升級經(jīng)驗,而換成綁定元寶的話只有150個,雖然也不少,但是在新區(qū)中能起到的作用不夠。特別是土豪們,對元寶需求不是那么強烈的,一定要采集經(jīng)驗?zāi)ЬА?/p>
如果是充值數(shù)目在每日1元或者十幾元的玩家們,可以酌情選擇采集綁元魔晶,因為開區(qū)前幾天坐騎、翅膀等等裝備從升階到5之后開始,每升一階就可以領(lǐng)取回上一階花費的升階石頭,而升階石是可以通過綁元購買的,所以綁元的重要性還是很高的。
最后再考慮采集金幣魔晶,金幣魔晶每個可以帶來10W的金幣,三十個也才300W,相當(dāng)于3次十連抽符文,說實話真的不太劃算,不推薦采集金幣。
以上就是聚俠小編帶給大家的關(guān)于神印王座之神龍戰(zhàn)士采集魔晶的玩法攻略,希望對大家有所幫助。
神龍戰(zhàn)士騎獸進階數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|
騎獸1升2 | 騎獸2升3 | 騎獸3升4 | 騎獸4升5 |
騎獸5升6 | 騎獸6升7 | 騎獸7升8 | 騎獸8升9 |
騎獸9升10 | 騎獸10升11 | 騎獸11升12 | |
神龍戰(zhàn)士翅膀進階數(shù)據(jù) | |||
翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
神龍戰(zhàn)士圣靈進階數(shù)據(jù) | |||
圣靈1升2 | 圣靈2升3 | 圣靈3升4 | 圣靈4升5 |
圣靈5升6 | 圣靈6升7 | 圣靈7升8 | 圣靈8升9 |
圣靈9升10 | 圣靈10升11 | 圣靈11升12 | |
神龍戰(zhàn)士靈爐進階數(shù)據(jù) | |||
靈爐1升2 | 靈爐2升3 | 靈爐3升4 | 靈爐4升5 |
靈爐5升6 | 靈爐6升7 | 靈爐7升8 | 靈爐8升9 |
靈爐9升10 | 靈爐10升11 | 靈爐11升12 | |
神龍戰(zhàn)士魔神進階數(shù)據(jù) | |||
魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
神龍戰(zhàn)士圣光進階數(shù)據(jù) | |||
圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
神龍戰(zhàn)士神盾進階數(shù)據(jù) | |||
神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
神龍戰(zhàn)士陣法進階數(shù)據(jù) | |||
陣法1升2 | 陣法2升3 | 陣法3升4 | 陣法4升5 |
陣法5升6 | 陣法6升7 | 陣法7升8 | 陣法8升9 |
陣法9升10 | 陣法10升11 | 陣法11升12 | |
神龍戰(zhàn)士神行進階數(shù)據(jù) | |||
神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 |
關(guān)注聚俠微信公眾號↓↓↓